以女甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年11月03日 耶路撒冷夏普尔女足vs凯尔耶特女足 2-3
2 2025年11月03日 侯隆马卡比女足vs马卡比哈德洛女足 3-0
3 2025年11月03日 特拉维夫大学女足vs阿什杜德黑豹女足 1-1
4 2025年11月03日 FC哈萨隆女足vs拉那那夏普尔女足 2-2
5 2025年10月31日 阿什杜德黑豹女足vs拉那那夏普尔女足 1-1
6 2025年10月31日 特拉维夫大学女足vs凯尔耶特女足 4-4
7 2025年10月31日 侯隆马卡比女足vsFC哈萨隆女足 6-0
8 2025年10月10日 拉那那夏普尔女足vs凯尔耶特女足 1-5
9 2025年10月10日 FC哈萨隆女足vs阿什杜德黑豹女足 5-4
10 2025年10月10日 特拉维夫大学女足vs马卡比哈德洛女足 2-2
11 2025年10月10日 耶路撒冷夏普尔女足vs侯隆马卡比女足 4-1
12 2025年09月26日 侯隆马卡比女足vs特拉维夫大学女足 1-2
13 2025年09月26日 凯尔耶特女足vs阿什杜德黑豹女足 10-0
14 2025年09月26日 耶路撒冷夏普尔女足vsFC哈萨隆女足 6-0
15 2025年09月26日 马卡比哈德洛女足vs拉那那夏普尔女足 0-2
16 2025年09月19日 特拉维夫大学女足vs耶路撒冷夏普尔女足 0-3
17 2025年09月19日 阿什杜德黑豹女足vs马卡比哈德洛女足 0-6
18 2025年09月19日 拉那那夏普尔女足vs侯隆马卡比女足 1-0
19 2025年09月19日 FC哈萨隆女足vs凯尔耶特女足 0-5
20 2025年09月12日 特拉维夫大学女足vsFC哈萨隆女足 6-0
21 2025年09月12日 马卡比哈德洛女足vs凯尔耶特女足 0-2
22 2025年09月11日 耶路撒冷夏普尔女足vs拉那那夏普尔女足 4-1
23 2025年09月11日 侯隆马卡比女足vs阿什杜德黑豹女足 0-0
24 2025年05月22日 彼达迪华夏普尔女足vs特拉维夫夏普尔女足 1-1
25 2025年05月22日 FC哈萨隆女足vs耶路撒冷夏普尔女足 2-0
26 2025年05月22日 贝尔谢巴工人女足vs特拉维夫大学女足 2-2
27 2025年05月21日 凯尔耶特女足vs马卡比哈德洛女足 5-2
28 2025年05月16日 特拉维夫夏普尔女足vs贝尔谢巴工人女足 2-0
29 2025年05月16日 特拉维夫大学女足vs彼达迪华夏普尔女足 0-0
30 2025年05月16日 马卡比哈德洛女足vsFC哈萨隆女足 2-1
31 2025年05月15日 耶路撒冷夏普尔女足vs凯尔耶特女足 1-2
32 2025年05月13日 FC哈萨隆女足vs凯尔耶特女足 1-3
33 2025年05月13日 马卡比哈德洛女足vs耶路撒冷夏普尔女足 0-1
34 2025年05月12日 贝尔谢巴工人女足vs彼达迪华夏普尔女足 9-2
35 2025年05月08日 特拉维夫夏普尔女足vs特拉维夫大学女足 0-3
36 2025年04月29日 特拉维夫大学女足vs贝尔谢巴工人女足 5-0
37 2025年04月29日 特拉维夫夏普尔女足vs彼达迪华夏普尔女足 0-1
38 2025年04月29日 耶路撒冷夏普尔女足vsFC哈萨隆女足 3-1
39 2025年04月28日 马卡比哈德洛女足vs凯尔耶特女足 2-1
40 2025年04月22日 彼达迪华夏普尔女足vs特拉维夫大学女足 3-1
41 2025年04月22日 贝尔谢巴工人女足vs特拉维夫夏普尔女足 1-4
42 2025年04月22日 FC哈萨隆女足vs马卡比哈德洛女足 3-1
43 2025年04月21日 凯尔耶特女足vs耶路撒冷夏普尔女足 1-0
44 2025年04月18日 彼达迪华夏普尔女足vs贝尔谢巴工人女足 3-2
45 2025年04月18日 凯尔耶特女足vsFC哈萨隆女足 1-1
46 2025年04月17日 耶路撒冷夏普尔女足vs马卡比哈德洛女足 1-2
47 2025年04月17日 特拉维夫大学女足vs特拉维夫夏普尔女足 2-1
48 2025年03月28日 特拉维夫大学女足vs凯尔耶特女足 0-3
49 2025年03月28日 FC哈萨隆女足vs马卡比哈德洛女足 1-2
50 2025年03月28日 贝尔谢巴工人女足vs耶路撒冷夏普尔女足 2-4
51 2025年03月28日 彼达迪华夏普尔女足vs特拉维夫夏普尔女足 1-0
52 2025年03月21日 特拉维夫夏普尔女足vsFC哈萨隆女足 2-2
53 2025年03月21日 耶路撒冷夏普尔女足vs彼达迪华夏普尔女足 3-0
54 2025年03月21日 凯尔耶特女足vs贝尔谢巴工人女足 2-2
55 2025年03月21日 马卡比哈德洛女足vs特拉维夫大学女足 1-0
56 2025年03月14日 FC哈萨隆女足vs彼达迪华夏普尔女足 2-0
57 2025年03月14日 特拉维夫大学女足vs特拉维夫夏普尔女足 1-1
58 2025年03月14日 贝尔谢巴工人女足vs马卡比哈德洛女足 3-2
59 2025年03月14日 凯尔耶特女足vs耶路撒冷夏普尔女足 2-1
60 2025年03月07日 彼达迪华夏普尔女足vs特拉维夫大学女足 0-1
61 2025年03月07日 耶路撒冷夏普尔女足vsFC哈萨隆女足 2-0
62 2025年03月07日 马卡比哈德洛女足vs凯尔耶特女足 0-3
63 2025年03月07日 特拉维夫夏普尔女足vs贝尔谢巴工人女足 2-2
64 2025年03月04日 特拉维夫大学女足vsFC哈萨隆女足 1-2
65 2025年03月04日 贝尔谢巴工人女足vs彼达迪华夏普尔女足 0-1
66 2025年03月04日 凯尔耶特女足vs特拉维夫夏普尔女足 7-2
67 2025年03月03日 马卡比哈德洛女足vs耶路撒冷夏普尔女足 4-3
68 2025年02月14日 特拉维夫夏普尔女足vs马卡比哈德洛女足 4-3
69 2025年02月14日 耶路撒冷夏普尔女足vs特拉维夫大学女足 1-1
70 2025年02月14日 FC哈萨隆女足vs贝尔谢巴工人女足 4-1
71 2025年02月13日 彼达迪华夏普尔女足vs凯尔耶特女足 4-1
72 2025年01月31日 贝尔谢巴工人女足vs特拉维夫大学女足 2-1
73 2025年01月31日 特拉维夫夏普尔女足vs耶路撒冷夏普尔女足 1-3
74 2025年01月31日 凯尔耶特女足vsFC哈萨隆女足 2-1
75 2025年01月31日 马卡比哈德洛女足vs彼达迪华夏普尔女足 1-1
76 2025年01月24日 特拉维夫夏普尔女足vs彼达迪华夏普尔女足 1-1
77 2025年01月24日 耶路撒冷夏普尔女足vs贝尔谢巴工人女足 3-0
78 2025年01月24日 马卡比哈德洛女足vsFC哈萨隆女足 0-0
79 2025年01月24日 凯尔耶特女足vs特拉维夫大学女足 4-0
80 2025年01月17日 特拉维夫大学女足vs马卡比哈德洛女足 1-4
81 2025年01月17日 彼达迪华夏普尔女足vs耶路撒冷夏普尔女足 2-2
82 2025年01月17日 贝尔谢巴工人女足vs凯尔耶特女足 1-7
83 2025年01月17日 FC哈萨隆女足vs特拉维夫夏普尔女足 4-1
84 2025年01月10日 彼达迪华夏普尔女足vsFC哈萨隆女足 0-1
85 2025年01月10日 特拉维夫夏普尔女足vs特拉维夫大学女足 0-4
86 2025年01月10日 马卡比哈德洛女足vs贝尔谢巴工人女足 2-1
87 2025年01月10日 耶路撒冷夏普尔女足vs凯尔耶特女足 1-2
88 2025年01月03日 特拉维夫大学女足vs彼达迪华夏普尔女足 1-3
89 2025年01月03日 贝尔谢巴工人女足vs特拉维夫夏普尔女足 1-3
90 2025年01月03日 凯尔耶特女足vs马卡比哈德洛女足 2-3
91 2025年01月03日 FC哈萨隆女足vs耶路撒冷夏普尔女足 2-3
92 2024年12月20日 耶路撒冷夏普尔女足vs马卡比哈德洛女足 1-1
93 2024年12月20日 FC哈萨隆女足vs特拉维夫大学女足 0-1
94 2024年12月20日 彼达迪华夏普尔女足vs贝尔谢巴工人女足 3-1
95 2024年12月20日 特拉维夫夏普尔女足vs凯尔耶特女足 2-3
96 2024年12月13日 特拉维夫大学女足vs耶路撒冷夏普尔女足 0-1
97 2024年12月13日 马卡比哈德洛女足vs特拉维夫夏普尔女足 4-1
98 2024年12月13日 贝尔谢巴工人女足vsFC哈萨隆女足 1-9
99 2024年12月13日 凯尔耶特女足vs彼达迪华夏普尔女足 0-0
100 2024年11月15日 特拉维夫大学女足vs贝尔谢巴工人女足 2-0

体育头条

更多

热门标签