西协乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞戈维亚 9/4/2 19/9 31 15/8/7
2 博干蒂罗斯 8/5/3 21/13 29 16/9/7
3 拉科鲁尼亚B队 8/4/3 25/9 28 15/7/8
4 萨拉曼卡 8/4/4 22/16 28 16/8/8
5 奥维多B队 7/6/2 23/14 27 15/7/8
6 努曼西亚 8/3/5 24/18 27 16/8/8
7 皇家阿维拉 7/5/3 21/16 26 15/7/8
8 克鲁肖 7/3/5 20/16 24 15/7/8
9 UD欧云斯 6/4/5 11/13 22 15/7/8
10 马里诺卢安科 5/5/6 14/12 20 16/8/8
11 5/4/6 19/19 19 15/7/8
12 阿斯托尔加体育会 4/6/6 14/19 18 16/8/8
13 巴拉多利德B队 3/6/7 21/26 15 16/8/8
14 桑坦德竞技B队 2/8/5 15/17 14 15/8/7
15 兰格勒奥 3/5/8 14/21 14 16/8/8
16 比罗门萨斯 2/8/6 17/27 14 16/8/8
17 利阿达 2/4/10 10/25 10 16/9/7
18 萨马诺 2/4/10 12/32 10 16/8/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇家联邦 8/6/1 23/11 30 15/8/7
2 图德拉诺 9/3/4 23/17 30 16/8/8
3 塞斯陶河 7/7/2 20/12 28 16/8/8
4 乌特波 8/3/5 30/21 27 16/9/7
5 洛格朗尼斯 8/2/5 29/17 26 15/8/7
6 阿拉维斯B队 7/4/5 18/11 25 16/8/8
7 格尼卡 7/4/5 17/17 25 16/7/9
8 阿莫雷别塔 6/5/5 16/13 23 16/9/7
9 SD朗洛尼斯 6/5/4 15/14 23 15/7/8
10 6/3/7 16/19 21 16/7/9
11 SD埃吉亚 5/4/7 19/25 19 16/8/8
12 木提维拉 5/4/7 15/24 19 16/8/8
13 伊波罗 3/8/4 13/13 17 15/8/7
14 纳塞拉 4/5/6 17/21 17 15/7/8
15 巴斯科尼亚 3/6/7 18/23 15 16/8/8
16 比亚沙圣 2/6/7 16/21 12 15/8/7
17 萨拉戈萨B队 3/3/9 13/29 12 15/7/8
18 阿尔法罗 2/4/9 14/24 10 15/7/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 珀布伦斯 8/5/2 19/10 29 15/9/6
2 8/3/5 26/18 27 16/9/7
3 巴利阿里竞技 8/3/4 21/18 27 15/8/7
4 巴塞罗那竞技 7/3/4 27/15 24 14/7/7
5 艾高亚诺 6/6/3 15/13 24 15/8/7
6 吉罗纳B队 6/5/4 21/15 23 15/8/7
7 圣特安德雷 6/4/5 19/17 22 15/7/8
8 特拉萨 5/7/4 20/23 22 16/7/9
9 伊比萨岛 6/3/6 13/14 21 15/7/8
10 西班牙人B队 4/7/4 17/15 19 15/7/8
11 安德拉特克斯 5/4/7 18/20 19 16/8/8
12 奥洛特 4/7/5 12/14 19 16/8/8
13 瓦伦西亚梅斯塔利亚 4/6/5 22/25 18 15/8/7
14 4/6/6 13/16 18 16/8/8
15 5/3/7 29/38 18 15/7/8
16 3/5/7 10/15 14 15/7/8
17 莱里达竞技 2/6/7 18/26 12 15/8/7
18 托伦CF 2/5/8 17/25 11 15/6/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿吉拉斯 9/4/2 20/9 31 15/7/8
2 UCAM穆西亚 8/4/3 23/14 28 15/7/8
3 赫雷斯 8/3/5 16/12 27 16/7/9
4 埃斯特雷马杜拉 7/6/3 24/21 27 16/8/8
5 拉尤宁CF 7/4/4 17/10 25 15/8/7
6 罗卡竞技 7/3/5 17/14 24 15/8/7
7 7/3/6 19/17 24 16/9/7
8 米内拉 6/4/6 22/19 22 16/8/8
9 韦尔瓦 6/4/5 16/13 22 15/8/7
10 力纳雷斯体育会 5/7/4 20/21 22 16/7/9
11 蓬特赫尼尔 5/7/4 12/14 22 16/9/7
12 科鲁尼亚 5/6/4 20/18 21 15/8/7
13 耶克拉诺 6/3/6 13/12 21 15/7/8
14 哈恩 5/4/6 14/19 19 15/7/8
15 梅利利亚 3/7/5 16/16 16 15/7/8
16 阿尔梅里亚B队 3/4/9 11/22 13 16/8/8
17 CD埃斯特波纳 2/2/12 13/27 8 16/9/7
18 马拉加B队 1/3/11 10/25 6 15/7/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞欧马加达宏达 9/4/2 16/8 31 15/8/7
2 圣瑟巴斯提安雷耶斯 9/2/5 20/14 29 16/8/8
3 CD科瑞亚 8/4/4 21/13 28 16/8/8
4 城际CF 6/7/3 24/16 25 16/8/8
5 赫塔菲B队 7/4/5 26/21 25 16/8/8
6 奥瑞韦拉 7/4/5 23/19 25 16/8/8
7 干昆斯 5/9/2 15/10 24 16/9/7
8 纳瓦尔卡内罗 6/5/4 17/15 23 15/8/7
9 特内里费B队 7/2/6 22/22 23 15/6/9
10 阿卡拉 6/5/5 18/20 23 16/7/9
11 富恩拉布雷达 6/3/7 21/19 21 16/8/8
12 巴列卡诺B队 6/1/7 17/22 19 14/8/6
13 拉斯帕尔马斯竞技 5/3/7 17/19 18 15/7/8
14 4/4/7 18/19 16 15/7/8
15 金塔纳 4/3/9 15/18 15 16/8/8
16 埃尔切艾利塔奴 2/8/6 19/26 14 16/8/8
17 3/3/10 15/34 12 16/9/7
18 索库埃利亚莫斯 2/5/8 11/20 11 15/7/8

体育头条

更多

热门标签