哈萨甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年12月20日 卡斯比阿克套vs杜保尔科斯坦纳 105-62
2 2025年12月19日 卡斯比阿克套vs杜保尔科斯坦纳 75-81
3 2025年12月16日 阿斯塔纳vs杜保尔科斯坦纳 108-67
4 2025年12月15日 阿斯塔纳vs杜保尔科斯坦纳 85-64
5 2025年12月15日 奇姆肯特vs彼得罗巴甫洛夫斯克酒吧 96-58
6 2025年12月14日 阿拉木图军团vs阿特劳飞豹 73-83
7 2025年12月13日 阿拉木图军团vs阿特劳飞豹 88-92
8 2025年12月08日 阿特劳飞豹vs卡斯比阿克套 64-78
9 2025年12月07日 阿特劳飞豹vs卡斯比阿克套 68-92
10 2025年12月03日 卡斯比阿克套vs阿斯塔纳 63-75
11 2025年12月02日 卡斯比阿克套vs阿斯塔纳 71-97
12 2025年11月28日 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 62-103
13 2025年11月27日 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 63-105
14 2025年11月26日 阿斯塔纳vs阿特劳飞豹 96-63
15 2025年11月25日 阿斯塔纳vs阿特劳飞豹 78-61
16 2025年11月23日 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 75-69
17 2025年11月22日 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 67-70
18 2025年11月19日 杜保尔科斯坦纳vs阿特劳飞豹 56-86
19 2025年11月18日 杜保尔科斯坦纳vs阿特劳飞豹 60-87
20 2025年11月09日 阿拉木图军团vs阿斯塔纳 73-106
21 2025年11月09日 杜保尔科斯坦纳vs卡斯比阿克套 74-104
22 2025年11月08日 阿拉木图军团vs阿斯塔纳 53-92
23 2025年11月08日 杜保尔科斯坦纳vs卡斯比阿克套 61-84
24 2025年11月04日 阿斯塔纳vs卡斯比阿克套 87-74
25 2025年11月03日 阿斯塔纳vs卡斯比阿克套 84-68
26 2025年10月30日 阿特劳飞豹vs阿拉木图军团 83-89
27 2025年10月29日 阿特劳飞豹vs阿拉木图军团 112-113
28 2025年10月27日 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳 54-103
29 2025年10月26日 卡斯比阿克套vs阿拉木图军团 72-78
30 2025年10月26日 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳 56-88
31 2025年10月25日 卡斯比阿克套vs阿拉木图军团 71-80
32 2025年10月19日 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳 64-99
33 2025年10月18日 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳 61-87
34 2025年10月12日 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 105-60
35 2025年10月12日 卡斯比阿克套vs阿特劳飞豹 78-84
36 2025年10月11日 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 95-58
37 2025年10月11日 卡斯比阿克套vs阿特劳飞豹 76-86
38 2025年05月19日 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 94-90
39 2025年05月16日 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 80-89
40 2025年05月15日 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 100-70
41 2025年05月11日 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 102-90
42 2025年05月10日 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 93-98
43 2025年05月05日 阿斯塔纳二队vs伊里比斯 101-83
44 2025年05月02日 伊里比斯vs阿斯塔纳二队 67-75
45 2025年05月01日 伊里比斯vs阿斯塔纳二队 62-85
46 2025年04月24日 阿拉木图军团vs伊里比斯 69-78
47 2025年04月23日 阿斯塔纳二队vs杜保尔科斯坦纳 84-65
48 2025年04月20日 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳二队 76-97
49 2025年04月19日 伊里比斯vs阿拉木图军团 82-69
50 2025年04月19日 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳二队 70-93
51 2025年04月18日 伊里比斯vs阿拉木图军团 94-85
52 2025年04月15日 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 80-74
53 2025年04月15日 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳二队 66-100
54 2025年04月14日 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳二队 55-77
55 2025年04月11日 卡斯比阿克套vs阿拉木图军团 84-80
56 2025年04月07日 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 89-74
57 2025年04月05日 帕夫洛达尔vs杜保尔科斯坦纳 91-105
58 2025年04月04日 杜保尔科斯坦纳vs帕夫洛达尔 104-78
59 2025年03月24日 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 92-81
60 2025年03月19日 阿拉木图军团vs阿克托比 0-20
61 2025年03月17日 杜保尔科斯坦纳vs伊里比斯 84-85
62 2025年03月16日 杜保尔科斯坦纳vs伊里比斯 83-69
63 2025年03月15日 阿特劳飞豹vs卡斯比阿克套 60-85
64 2025年03月14日 阿特劳飞豹vs卡斯比阿克套 62-71
65 2025年03月13日 伊里比斯vs阿克托比 20-0
66 2025年03月12日 阿斯塔纳二队vs帕夫洛达尔 82-68
67 2025年03月11日 阿斯塔纳二队vs帕夫洛达尔 66-70
68 2025年03月10日 伊里比斯vs阿拉木图军团 84-75
69 2025年03月09日 伊里比斯vs阿拉木图军团 88-70
70 2025年03月09日 阿特劳飞豹vs杜保尔科斯坦纳 108-79
71 2025年03月09日 卡斯比阿克套vs帕夫洛达尔 96-75
72 2025年03月08日 卡斯比阿克套vs帕夫洛达尔 82-79
73 2025年03月08日 阿特劳飞豹vs杜保尔科斯坦纳 75-84
74 2025年03月04日 卡斯比阿克套vs伊里比斯 61-74
75 2025年03月03日 卡斯比阿克套vs伊里比斯 81-94
76 2025年03月02日 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 88-72
77 2025年03月02日 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳二队 90-79
78 2025年03月01日 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 98-101
79 2025年03月01日 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳二队 95-64
80 2025年02月15日 阿特劳飞豹vs阿克托比 20-0
81 2025年02月14日 阿特劳飞豹vs阿克托比 20-0
82 2025年02月07日 阿斯塔纳二队vs阿克托比 20-0
83 2025年02月05日 帕夫洛达尔vs阿克托比 20-0
84 2025年02月03日 阿斯塔纳二队vs阿特劳飞豹 79-60
85 2025年02月02日 阿斯塔纳二队vs阿特劳飞豹 69-60
86 2025年01月25日 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳二队 112-73
87 2025年01月24日 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳二队 114-70
88 2025年01月23日 伊里比斯vs阿特劳飞豹 71-68
89 2025年01月22日 伊里比斯vs阿特劳飞豹 71-77
90 2025年01月19日 阿拉木图军团vs阿特劳飞豹 81-68
91 2025年01月18日 阿拉木图军团vs阿特劳飞豹 105-96
92 2025年01月16日 伊里比斯vs帕夫洛达尔 96-64
93 2025年01月15日 伊里比斯vs帕夫洛达尔 105-74
94 2025年01月14日 卡斯比阿克套vs杜保尔科斯坦纳 55-71
95 2025年01月13日 卡斯比阿克套vs杜保尔科斯坦纳 63-75
96 2025年01月12日 阿拉木图军团vs帕夫洛达尔 102-89
97 2025年01月11日 阿拉木图军团vs帕夫洛达尔 90-70
98 2025年01月08日 阿斯塔纳二队vs伊里比斯 99-82
99 2025年01月07日 阿斯塔纳二队vs伊里比斯 73-79
100 2025年01月06日 卡斯比阿克套vs阿拉木图军团 91-68

体育头条

更多

热门标签