白俄超积分列表
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 明斯克 13 4 77% 2连胜 90.59 62.53
2 卡拉斯莫吉廖夫 14 2 88% 3连胜 83.62 72.75
3 格罗德诺 13 3 81% 2连胜 90.62 66.38
4 努伯 7 10 41% 1连胜 83.71 77.29
5 比斯特 2 15 12% 2连负 66.82 96.12
6 瑞古尔 1 16 6% 13连负 60.88 99.12
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 苏杜明斯克 10 3 77% 1连胜 82.85 71.46
2 10 2 83% 3连胜 87.58 65.92
3 戈梅尔 5 9 36% 1连负 76.71 81.43
4 努伯B队 7 5 58% 3连胜 81.08 86.83
5 0 13 0% 13连负 70 91

体育头条

更多