WCBA得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 浙江稠州银行女篮 71/62/24 46/16 22 1 15
2 - 武汉盛帆黄鹤女篮 75/68/25 45/23 16 0 14
3 - 武汉盛帆黄鹤女篮 97/67/30 36/31 7 0 6
4 - 山西竹叶青酒女篮 89/70/31 51/19 14 1 22
5 - 东莞新彤盛女篮 131/85/47 36/49 42 3 28
6 - 山东赤水河酒女篮 94/54/28 34/20 12 0 20
7 - 山东赤水河酒女篮 117/75/45 26/49 17 3 32
8 - 陕西榆林天泽女篮 57/36/16 33/3 16 0 9
9 - 北京首钢园女篮 88/64/31 33/31 16 2 12
10 - 厦门银行女篮 124/89/41 30/59 16 3 12
11 - 新疆天山女篮 110/78/36 40/38 52 0 9
12 - 江苏南钢女篮 77/52/26 29/23 12 0 22
13 - 江西鲸裕清酒女篮 55/43/19 31/12 5 2 6
14 - 合肥文旅女篮 130/97/46 30/67 14 3 57
15 - 新疆天山女篮 71/59/22 31/28 18 2 16
16 - 新疆天山女篮 71/60/25 33/27 13 1 40
17 - 四川远达美乐女篮 83/54/32 20/34 21 1 29
18 - 合肥文旅女篮 62/48/22 26/22 7 1 8
19 - 北京首钢园女篮 115/75/33 24/51 22 1 41
20 - 东莞新彤盛女篮 59/51/23 33/18 12 0 14
21 - 福建金篮女篮 101/77/24 36/41 18 2 20
22 - 陕西榆林天泽女篮 41/20/12 15/5 3 0 1
23 - 山东赤水河酒女篮 32/25/11 22/3 5 0 12
24 - 浙江稠州银行女篮 74/72/30 29/43 28 0 24
25 - 浙江稠州银行女篮 55/43/18 25/18 9 0 22
26 - 上海浦发银行女篮 204/166/72 45/121 33 2 38
27 - 厦门银行女篮 52/40/18 21/19 3 1 17
28 - 江苏南钢女篮 92/62/34 20/42 25 0 24
29 - 大连文体旅女篮 76/58/29 31/27 4 0 20
30 - 江苏南钢女篮 86/57/29 30/27 16 1 18
31 - 陕西榆林天泽女篮 88/72/28 25/47 26 4 44
32 - 北京首钢园女篮 47/40/17 23/17 13 0 8
33 - 山西竹叶青酒女篮 75/65/25 24/41 20 1 20
34 - 陕西榆林天泽女篮 31/20/11 15/5 2 4 9
35 - 四川远达美乐女篮 60/48/22 20/28 10 4 17
36 - 陕西榆林天泽女篮 94/81/35 27/54 11 3 36
37 - 石家庄英励女篮 88/87/35 25/62 28 0 37
38 - 合肥文旅女篮 77/85/33 31/54 25 0 19
39 - 江西鲸裕清酒女篮 39/39/15 20/19 4 0 10
40 - 东莞新彤盛女篮 46/42/17 21/21 20 1 5
41 - 江苏南钢女篮 54/41/22 16/25 10 2 15
42 - 山西竹叶青酒女篮 59/39/24 19/20 4 0 10
43 - 石家庄英励女篮 86/77/28 28/49 38 1 27
44 - 山东赤水河酒女篮 75/69/23 26/43 14 2 38
45 - 江苏南钢女篮 51/43/17 28/15 32 0 13
46 - 四川远达美乐女篮 50/39/17 15/24 33 0 24
47 - 大连文体旅女篮 50/32/17 16/16 21 1 18
48 - 石家庄英励女篮 76/55/30 19/36 12 1 35
49 - 合肥文旅女篮 44/45/17 21/24 9 0 23
50 - 大连文体旅女篮 125/109/53 22/87 55 6 108

体育头条

更多

热门标签