NCAA积分列表
美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 10 1 91% 7连胜 90 69.73
2 佛罗里达大西洋大学 8 3 73% 3连胜 83.91 71.27
3 阿拉巴马大学伯明翰分校 8 4 67% 1连胜 84.17 72.33
4 北得州大学 8 4 67% 2连胜 68.33 64.25
5 杜兰大学 8 4 67% 1连胜 74.25 76.42
6 卫奇塔州立 7 5 58% 1连胜 77.08 67.25
7 天普大学 7 5 58% 3连胜 78.83 72.25
8 南佛罗里达大学 6 5 55% 1连负 89 81.82
9 莱斯大学 6 6 50% 4连胜 77.33 71.25
10 夏洛特大学 5 7 42% 1连胜 70.75 71.5
11 东卡罗莱纳大学 5 7 42% 2连胜 68.42 74.33
12 孟菲斯大学 4 6 40% 2连负 75.1 76.9
13 德州圣安东尼大学 4 7 36% 4连负 71.55 75
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 范德比尔特大学 11 0 100% 11连胜 93.73 72.64
2 佐治亚大学 10 1 91% 4连胜 99.55 71.64
3 路易斯安那州立大学 9 1 90% 1连胜 88.5 70.6
4 密苏里大学 10 2 83% 2连胜 86.75 69.83
5 阿肯色大学 9 2 82% 4连胜 89.91 73.18
6 得州农工大学 8 3 73% 1连胜 92.91 76.73
7 田纳西大学 8 3 73% 1连胜 81.09 65.64
8 阿拉巴马大学 8 3 73% 1连胜 94.09 82
9 俄克拉荷马大学 8 3 73% 2连胜 85.09 74.36
10 奥本大学 8 3 73% 1连胜 86.45 76.82
11 德克萨斯大学 8 4 67% 1连胜 87.42 71.33
12 肯塔基大学 7 4 64% 2连胜 84.27 66.36
13 佛罗里达大学 7 4 64% 2连胜 83.82 71.18
14 南卡罗莱纳大学 7 4 64% 1连负 78.36 68.18
15 密西西比大学 7 4 64% 2连胜 75.36 67.73
16 密西西比州立大学 7 4 64% 2连胜 80.91 77.09
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 11 1 92% 7连胜 79 61.67
2 西顿霍尔大学 10 1 91% 4连胜 76.55 61.64
3 维兰诺瓦大学 8 2 80% 1连胜 80.4 68.1
4 巴特勒大学 8 3 73% 1连负 87.36 76.27
5 乔治城大学 8 3 73% 2连胜 78.18 73.64
6 圣约翰大学 7 3 70% 3连胜 87.9 72.3
7 德保罗大学 8 4 67% 1连负 76.42 68.75
8 泽维尔大学 8 4 67% 1连负 76.58 73.67
9 普罗维登斯学院 7 5 58% 1连负 91.67 84.67
10 克雷顿大学 6 5 55% 1连胜 76.73 71.18
11 马奎特大学 5 7 42% 3连负 78.08 76.75
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密歇根大学 10 0 100% 10连胜 94.7 67.7
2 内布拉斯加大学 11 0 100% 11连胜 83.82 68.27
3 南加州大学 11 1 92% 3连胜 88.33 76.33
4 普渡大学 10 1 91% 2连胜 84.64 67.09
5 密歇根州立大学 10 1 91% 2连胜 77.91 62.73
6 爱荷华大学 9 2 82% 1连胜 79.27 61.82
7 俄亥俄州立大学 8 2 80% 1连胜 87.6 72.9
8 印第安纳大学 8 3 73% 1连负 85.64 67.36
9 伊利诺伊大学 8 3 73% 1连负 87.82 71.55
10 加州大学洛杉矶分校 8 3 73% 1连胜 77.91 67.64
11 宾夕法尼亚州立大学 8 3 73% 2连负 81.09 74.45
12 华盛顿大学 7 3 70% 2连胜 84.7 73.4
13 威斯康星大学 7 3 70% 1连负 85.1 75.4
14 西北大学 7 4 64% 2连胜 82.64 71
15 明尼苏达大学 6 5 55% 1连胜 73.36 68.09
16 俄勒冈大学 6 5 55% 2连胜 77.64 73.64
17 马里兰大学 6 5 55% 2连负 77.64 80.55
18 罗格斯大学 5 6 46% 3连负 68.91 73.09
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杜克大学 11 0 100% 11连胜 87.73 60.82
2 北卡罗莱纳大学 10 1 91% 4连胜 80.73 64.09
3 加州大学伯克利分校 10 1 91% 7连胜 82.64 69.18
4 迈阿密大学 10 2 83% 1连胜 88.17 67.75
5 弗吉尼亚理工大学 10 2 83% 4连胜 83.17 71.92
6 路易斯维尔大学 9 2 82% 1连负 91.36 69.45
7 弗吉尼亚大学 9 2 82% 4连胜 84.09 71
8 南卫理公会大学 9 2 82% 1连负 88.64 77.18
9 斯坦福大学 9 2 82% 2连胜 81.73 72
10 克莱姆森大学 9 3 75% 2连胜 80.67 65.92
11 维克森林大学 9 3 75% 3连胜 85.33 72.33
12 圣母大学 9 3 75% 4连胜 77.33 68.08
13 北卡罗莱纳州立大学 8 4 67% 1连胜 89.33 73
14 雪城大学 7 4 64% 1连胜 72.91 64.73
15 佐治亚理工学院 7 4 64% 2连胜 73.73 69.82
16 匹兹堡大学 6 6 50% 1连胜 73.5 69.58
17 波士顿学院 5 6 46% 1连负 70.36 67.45
18 佛罗里达州立大学 5 6 46% 5连负 83.82 82.36
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 亚利桑那大学 10 0 100% 10连胜 90 67.4
2 爱荷华州立 10 1 91% 11连胜 89 64.73
3 休斯顿大学 10 1 91% 4连胜 78.18 57.73
4 杨百翰大学 10 1 91% 8连胜 85.64 65.27
5 俄克拉荷马州立大学 10 1 91% 1连胜 89.91 77.45
6 科罗拉多大学 10 1 91% 2连胜 88 76.64
7 中佛罗里达大学 9 1 90% 8连胜 87.3 73.9
8 贝勒大学 7 2 78% 1连胜 88.78 79.44
9 堪萨斯大学 9 3 75% 3连胜 74.67 63.5
10 亚利桑那州立大学 9 3 75% 1连负 80.42 75
11 德克萨斯基督教大学 8 3 73% 3连胜 77.18 65.55
12 得克萨斯理工大学 8 3 73% 1连胜 83.64 73.91
13 西弗吉尼亚大学 8 4 67% 1连负 75.33 60.92
14 辛辛那提大学 7 4 64% 1连胜 75.55 65.55
15 堪萨斯州立大学 7 4 64% 2连胜 86.36 77.09
16 犹他大学 7 4 64% 1连负 80.73 79
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 11 1 92% 3连胜 85.5 69.08
2 北爱荷华大学 9 2 82% 2连胜 72.36 57.64
3 伊利诺州立大学 9 3 75% 1连胜 80.67 67.5
4 莫瑞州立大学 9 3 75% 5连胜 89.67 78
5 布拉德利大学 8 4 67% 5连胜 78.92 69.58
6 印第安纳州立大学 7 5 58% 1连负 77.33 72.25
7 瓦尔帕莱索大学 6 5 55% 2连负 72.82 69.91
8 德瑞克大学 6 6 50% 3连负 80.17 69.5
9 南伊利诺大学 6 6 50% 2连负 79.58 73.58
10 伊利诺芝加哥分校 4 7 36% 5连负 75.73 73.27
11 埃文斯维尔大学 4 8 33% 3连负 69.75 73.42
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 新墨西哥州立大学 7 2 78% 3连负 73.78 67.56
2 肯尼索州立 8 3 73% 1连负 94.45 74.64
3 自由大学 7 3 70% 1连胜 81.8 65.7
4 萨姆休斯顿州立大学 7 3 70% 2连胜 86.2 75.3
5 西肯塔基 7 3 70% 1连胜 84.8 76.3
6 路易斯安那理工大学 6 4 60% 1连负 69.6 57.3
7 中田纳西州立大学 6 4 60% 1连胜 78.4 72.7
8 佛罗里达国际大学 5 4 56% 1连负 84 78.89
9 密苏里州立大学 5 5 50% 1连胜 74.9 72.8
10 杰克逊维尔州立大学 4 6 40% 2连负 74 62.1
11 特拉华大学 4 7 36% 1连胜 68.36 73.64
12 得州大学埃尔帕索分校 3 6 33% 4连负 72.11 71.67
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西大学马丁分校 8 4 67% 1连负 75.5 66.5
2 林登伍德 7 4 64% 5连胜 82.36 73.36
3 田纳西州立大学 7 4 64% 2连胜 79.36 74.73
4 艾德华兹维尔大学 7 5 58% 1连负 77.75 66.92
5 田纳西理工大学 6 6 50% 3连胜 81.17 77.58
6 东南密苏里州立大学 5 7 42% 1连负 78.08 76.42
7 摩海德州立大学 4 7 36% 1连胜 76.27 80.82
8 西伊利诺大学 4 8 33% 1连负 68.83 75.92
9 3 8 27% 3连负 72.64 77.64
10 东伊利诺大学 3 8 27% 1连胜 62.27 76.36
11 阿肯色岩城 3 9 25% 1连胜 66.17 78.25
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣路易斯大学 10 1 91% 4连胜 92.82 68.55
2 乔治梅森大学 10 1 91% 1连胜 79.45 64.91
3 圣博纳旺蒂大学 10 2 83% 1连负 77.25 68.75
4 里奇蒙德大学 9 2 82% 1连负 84.18 71.27
5 达顿大学 9 3 75% 2连胜 81.17 70.83
6 戴维森学院 8 3 73% 1连负 75.18 67.18
7 弗吉尼亚联邦大学 8 4 67% 2连胜 85.5 71.67
8 福特汉姆大学 8 4 67% 2连胜 76.33 62.5
9 乔治华盛顿大学 8 4 67% 2连负 86.83 75.58
10 罗德岛大学 8 4 67% 1连胜 74.33 66.5
11 圣约瑟大学 7 4 64% 1连胜 75.09 72
12 杜肯大学 6 5 55% 2连负 83.64 80.36
13 拉萨尔大学 4 7 36% 1连负 67.27 67.64
14 芝加哥洛约拉大学 3 9 25% 2连负 68.5 76.67
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 冈萨加大学 11 1 92% 4连胜 92.42 66.25
2 西雅图大学 9 2 82% 4连胜 82.91 66.45
3 加州圣玛丽大学 9 2 82% 1连负 79.73 63.91
4 圣塔克拉拉大学 9 3 75% 3连负 79.17 69.58
5 太平洋大学 8 4 67% 1连负 74.75 66.25
6 洛约拉马利蒙特大学 7 4 64% 3连负 77.64 67.82
7 旧金山大学 7 5 58% 1连胜 75.5 69.58
8 波特兰大学 7 5 58% 1连负 83.42 82.17
9 俄勒冈州立大学 6 6 50% 1连负 72.83 72.58
10 圣地亚戈大学 4 6 40% 1连胜 74.4 75.8
11 佩珀代因大学 4 8 33% 1连负 73.67 74.83
12 华盛顿州立大学 4 8 33% 1连胜 75.5 77.25
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州大学圣地亚哥分校 10 1 91% 3连胜 82.82 70.27
2 夏威夷大学 10 2 83% 6连胜 80.42 63.08
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 8 4 67% 2连负 79.42 72.42
4 加州大学尔湾分校 7 4 64% 4连胜 79.55 63.91
5 加州州立北岭分校 6 5 55% 2连胜 78.18 78.91
6 加州大学戴维斯分校 5 5 50% 3连负 75.6 75.7
7 加州大学河滨分校 6 6 50% 1连胜 74.67 75.5
8 加州州立富勒顿分校 5 7 42% 2连胜 89.67 84.67
9 加州科大 5 7 42% 2连负 82.58 86
10 加州州立贝克斯菲尔德分校 5 8 39% - 73.54 78.69
11 加州州立大学长滩分校 3 9 25% 1连胜 73 78.17
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶鲁大学 11 1 92% 8连胜 87.25 71.08
2 哥伦比亚大学 9 2 82% 1连负 80.55 66.64
3 宾夕法尼亚 6 4 60% 1连胜 79.2 77.9
4 康奈尔大学 5 5 50% 3连负 91.1 85.8
5 达特茅斯大学 5 5 50% 2连胜 77.8 73.6
6 哈佛大学 5 6 46% 2连负 69.64 68.18
7 布朗大学 5 7 42% 1连负 70.83 65.33
8 普林斯顿大学 3 10 23% 7连负 68.54 73
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他河谷大学 9 3 75% 4连胜 81.67 65.33
2 加州浸信大学 9 3 75% 2连胜 75.5 70.92
3 塔尔顿州立大学 8 4 67% 3连胜 80.83 72.25
4 得州大学阿灵顿分校 7 4 64% 1连负 73 64.91
5 阿比利基督大学 7 4 64% 1连负 72.73 68.45
6 犹他理工大学 6 6 50% 1连胜 78.92 71.92
7 南犹他大学 4 9 31% 3连负 77.69 81
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北达科他州立大学 10 3 77% 5连胜 82.62 69.46
2 圣托马斯 9 4 69% 3连胜 78 70.31
3 南达科他州立大学 7 6 54% 1连负 74.08 67.54
4 南达科他大学 7 6 54% 2连胜 84 81.85
5 内布拉斯加奥马哈大学 6 7 46% 3连胜 78.23 77
6 丹佛大学 6 7 46% 1连胜 83.92 85.38
7 北达科他大学 5 9 36% 1连胜 75 76.43
8 奥罗尔罗伯茨大学 5 9 36% 2连负 74.86 77.07
9 密苏里大学堪萨斯城分校 2 11 15% 2连负 70 82.38
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北科罗拉多大学 9 2 82% 1连负 87.64 74.82
2 爱达荷大学 7 4 64% 1连胜 82.64 71.18
3 波特兰州立大学 6 4 60% 1连负 82.1 71.2
4 爱达荷州立大学 7 5 58% 1连胜 75 68.25
5 蒙大拿大学 6 6 50% 1连负 83.17 73.25
6 韦伯州立大学 5 6 46% 1连负 82.09 74.18
7 北亚利桑那大学 5 6 46% 1连胜 72.64 73.27
8 蒙大拿州立大学 5 7 42% 1连胜 77.67 70.5
9 萨克拉门托州立大学 4 6 40% 2连负 76.4 78
10 东华盛顿大学 2 9 18% 2连负 77.45 83.18
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 锡耶纳学院 9 3 75% 1连负 70.33 63.17
2 昆尼皮亚克大学 9 3 75% 5连胜 79.83 73.42
3 毛利斯特大学 7 3 70% 1连负 74 64.4
4 艾奥纳学院 8 4 67% 1连负 80.25 78.5
5 费尔菲尔德大学 7 5 58% 2连胜 74.25 75
6 梅里马克学院 6 7 46% 1连负 64.77 72
7 圣彼德斯大学 4 5 44% 1连负 67.89 72
8 堪尼席斯 5 7 42% 1连负 60.17 67.5
9 圣心大学 4 7 36% 1连负 77.64 79.45
10 曼哈顿大学 4 8 33% 3连负 77.42 83.58
11 圣玛丽山大学 3 8 27% 1连胜 68.27 79.18
12 尼亚加拉大学 2 9 18% 8连负 61.09 76.55
13 莱德大学 1 9 10% 7连负 58.6 73.6
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国大学 7 5 58% 1连负 81.75 73.33
2 科尔盖特大学 6 5 55% 1连负 77.45 72.09
3 海军官校 6 5 55% 2连胜 72 69.18
4 西点军校 5 7 42% 2连胜 72.58 76.25
5 圣十字学院 5 8 39% 1连负 66.69 74.15
6 波士顿大学 4 8 33% 3连负 73.5 75.67
7 理海大学 4 8 33% 1连胜 71 74.08
8 马里兰洛约拉分校 3 9 25% 3连负 74.58 77.25
9 拉法叶学院 3 9 25% 2连负 69.33 75.42
10 巴克尼尔大学 3 9 25% 1连胜 66.08 76.83
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 中康涅狄格州立大学 6 5 55% 1连负 79.18 71.55
2 长岛大学 6 5 55% 1连负 76.64 80.09
3 纽黑文大学 5 6 46% 2连负 68.45 66.18
4 莱莫恩 5 6 46% 1连负 75.91 78.36
5 瓦格纳大学 4 6 40% 3连胜 77.2 78
6 斯通希尔学院 4 8 33% 1连负 70.58 70.75
7 默西赫斯特大学 4 8 33% 2连负 65.25 67.42
8 菲尔莱狄更斯大学 2 8 20% 1连负 71.4 78.3
9 2 10 17% 3连负 68.42 84.17
10 芝加哥州立大学 2 10 17% 1连负 66.92 84.08
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北肯塔基大学 9 4 69% 1连负 85.08 74.38
2 罗伯莫里斯 9 4 69% 2连胜 76.23 70.69
3 杨斯镇州立 7 5 58% 1连负 80.17 69.33
4 普渡大学韦恩堡分校 7 6 54% 3连胜 85.85 78.69
5 奥克兰大学 6 6 50% 1连胜 84.08 84.42
6 威斯康星大学绿湾分校 6 7 46% 2连胜 72.69 75
7 威斯康星大学密尔沃基分校 4 6 40% 1连胜 79.7 81.7
8 克里夫兰州立大学 5 8 39% 1连负 79.77 83.85
9 底特律莫瑟大学 4 7 36% 1连负 74.45 79.27
10 莱特州立大学 4 8 33% 2连负 75.58 71
11 印第安纳大学波利斯分校 4 9 31% 1连胜 89.08 91.85
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 霍华德大学 8 5 62% 4连胜 76.23 71.08
2 诺佛克州立大学 4 8 33% 4连负 76.75 73.33
3 北卡罗莱纳中央大学 4 9 31% 1连胜 72.69 78
4 特拉华州立大学 4 9 31% 1连负 61 72.62
5 马里兰东海岸大学 4 12 25% 6连负 62.94 72.62
6 卡宾州立大学 3 11 21% 5连负 66.07 85.57
7 摩根州立大学 2 8 20% 1连胜 72.7 81.8
8 南卡罗来纳州立大学 0 12 0% 12连负 65.42 88.5
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿肯色州立 8 4 67% 1连胜 81.08 78.58
2 佐治亚南方大学 9 5 64% - 83.14 77.86
3 马歇尔大学 7 4 64% 2连胜 79.45 77.36
4 阿帕拉契亚州立大学 8 5 62% 4连胜 74.23 65.62
5 特洛伊大学 7 5 58% 2连胜 89 80
6 南密西西比大学 7 5 58% 1连胜 75.67 70.83
7 南阿拉巴马 7 5 58% 1连胜 74.75 70.92
8 詹姆斯麦迪逊大学 7 5 58% 1连负 74.5 74.42
9 得州州立 7 6 54% 1连负 74.23 68.62
10 卡罗莱纳海岸大学 6 6 50% 2连负 72.92 71.17
11 欧道明大学 4 8 33% 1连胜 74.25 77.25
12 路易斯安那门罗大学 3 9 25% 2连负 74.08 82.58
13 佐治亚州立 2 10 17% 1连负 65.42 77.67
14 路易斯安那拉法叶分校 1 11 8% 10连负 56 70.33
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦克尼斯州立 10 2 83% 4连胜 88 65.58
2 史提夫奧斯汀州立大学 8 2 80% 3连胜 79 67.8
3 6 5 55% 1连胜 77.27 73.18
4 拉玛尔大学 5 5 50% 3连负 72 67.3
5 红雀医学院 5 6 46% 3连负 82.55 74.36
6 休斯顿基督大学 5 7 42% 3连负 71.42 73.25
7 得州哥普斯克里斯分校 4 6 40% 1连负 74.7 70.8
8 里奥格兰德河谷大学 3 5 38% 1连胜 73.12 71.75
9 东南路易斯安纳大学 4 7 36% 1连负 65.64 68.73
10 新奥尔良大学 4 8 33% 1连负 75.5 82.83
11 尼古拉斯州立大学 3 7 30% 3连胜 74.9 76.2
12 西北州立大学 2 8 20% 1连负 70.8 82.3
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 9 3 75% 1连胜 94.17 71
2 南查理斯顿大学 8 5 62% 3连胜 86.31 75.92
3 南卡罗莱纳北部大学 8 6 57% 2连胜 79.64 70.29
4 温斯罗普大学 7 6 54% 1连负 89 77.15
5 拉德福德大学 6 7 46% 1连负 83.54 78
6 北卡阿什维尔分校 6 7 46% 2连胜 75.77 72.85
7 朗沃德大学 6 7 46% 2连负 76.85 75
8 长老会学院 5 8 39% 1连负 64.62 69.46
9 加德纳韦伯大学 2 12 14% 1连胜 70.79 87.14
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东田纳西州立大学 8 4 67% 2连负 78.83 66.42
2 弗尔曼大学 8 4 67% 4连胜 78.17 69.92
3 莫瑟尔 7 4 64% 2连负 80.73 74.73
4 威福德学院 7 5 58% 1连负 74.33 75
5 萨姆福德学院 6 6 50% 2连胜 76.58 78.08
6 查他努加大学 5 7 42% 2连负 78.08 71.75
7 弗吉尼亚军事学院 5 7 42% 2连胜 77.08 74.5
8 西卡罗来纳大学 4 7 36% 3连负 77.27 81.36
9 军事学院 4 8 33% 2连负 73.83 73.17
10 北卡罗莱纳绿乡大学 3 9 25% 1连负 74 81.25
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 11 0 100% 11连胜 92.27 69.64
2 布法罗大学 9 2 82% 1连负 77.45 71.36
3 柏林格林大学 8 3 73% 2连胜 87.18 64.82
4 阿克伦大学 8 3 73% 1连负 95.82 78.45
5 肯特州立大学 8 3 73% 1连负 96 82.18
6 麻萨诸塞大学 8 3 73% 5连胜 80.27 73.64
7 东密歇根 6 5 55% 1连负 71.91 70.91
8 托莱多大学 5 6 46% 3连负 81.36 78.91
9 俄亥俄大学 5 6 46% 4连胜 76.55 78.91
10 西密西根大学 5 6 46% 1连负 74.36 79.45
11 北伊利诺大学 4 7 36% 1连胜 77.45 78.82
12 中密歇根大学 4 7 36% 1连胜 73.45 77.36
13 波尔州立大学 3 8 27% 3连负 64.91 69.36
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛蒙特大学 8 5 62% 3连胜 78.08 73.54
2 马里兰巴尔的摩分校 6 5 55% 2连负 74.09 70.82
3 马萨诸塞罗威尔分校 5 8 39% 1连胜 78.15 79.15
4 新罕布什尔大学 4 7 36% 2连胜 69.36 70.27
5 新泽西理工学院 4 8 33% 1连负 63.08 77.5
6 纽州大阿尔巴尼分校 4 9 31% 1连胜 75.54 76.15
7 布莱恩特大学 3 9 25% 3连负 63.58 71.42
8 宾汉顿大学 3 9 25% 3连负 65.33 76.08
9 缅因大学 1 12 8% 1连负 58.54 70.31
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 9 1 90% 2连胜 84.5 67.6
2 怀俄明大学 9 2 82% 3连胜 87.91 71.73
3 科罗拉多州立大学 9 2 82% 5连胜 85.73 69.64
4 新墨西哥大学 9 2 82% 6连胜 81.45 68.91
5 博伊西州立大学 8 3 73% 4连胜 78 69.45
6 内华达大学 8 3 73% 4连胜 77.36 72.91
7 圣地亚哥州立大学 6 3 67% 3连胜 81.78 74.44
8 大峡谷大学 6 4 60% 1连胜 74.9 67.7
9 加州州立弗雷斯诺分校 6 5 55% 3连负 76.45 71.45
10 圣何塞州立大学 5 6 46% 1连负 75.73 73.82
11 内华达大学拉斯维加斯分校 4 6 40% 1连负 80.9 82.6
12 美国空军学院 3 9 25% 5连负 65.5 74.17
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 利普斯科姆勃大学 6 5 55% 1连负 79.73 75.91
2 西佐治亚 6 5 55% 1连胜 76.45 78.64
3 奥斯汀皮耶州立 5 5 50% 1连胜 76.3 69.2
4 北阿拉巴马 5 5 50% 1连负 72.1 74
5 佛罗里达湾岸大学 5 6 46% 4连负 83.36 81.91
6 贝拉明大学 5 6 46% 1连胜 77.73 77.18
7 中阿肯色大学 5 7 42% 1连胜 75.83 72.08
8 杰克森维尔 5 7 42% 2连负 77.08 74.75
9 夏洛特皇后大学 5 7 42% 2连负 84 87.58
10 东肯塔基大学 4 8 33% 1连胜 80.92 78.75
11 斯泰森大学 4 8 33% 1连胜 70 78.5
12 北佛罗里达 2 9 18% 4连负 79.82 88.91
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 6 5 55% 1连负 66.18 71.82
2 普雷里维尤农工大学 4 6 40% 1连负 82.2 77.3
3 格兰布林大学 4 6 40% 1连胜 70.5 72.3
4 南方大学 4 7 36% 3连负 87 80
5 佛罗里达农工大学 2 5 29% 3连胜 67.14 83.71
6 阿拉巴马州立大学 3 8 27% 5连负 76.64 82.36
7 贝桑库克曼大学 3 8 27% 2连负 70.64 82.09
8 阿肯色大学派恩布拉夫分校 3 10 23% 2连胜 78.85 90.54
9 得克萨斯南方大学 1 8 11% 3连负 71.22 89.33
10 艾尔康州立大学 1 9 10% 2连负 66.5 90.3
11 密西西比河谷州立大学 1 10 9% 9连负 66.82 90.18
12 杰克逊州立大学 1 10 9% 4连负 59.73 89.45
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 10 1 91% 9连胜 80 66.73
2 威廉玛丽大学 9 3 75% 1连胜 86.83 76
3 海夫斯特 8 4 67% 3连胜 77.92 66.25
4 石溪大学 8 4 67% 1连负 73.17 67.42
5 依隆大学 7 4 64% 3连胜 85.27 78.36
6 北卡罗来纳农工大学 6 4 60% 2连胜 74.7 74.4
7 陶森大学 6 5 55% 2连负 68.36 68.64
8 汉普顿大学 6 6 50% 1连胜 74.08 67.83
9 6 6 50% 2连胜 74.58 74.5
10 坎贝尔大学 5 6 46% 1连负 81.73 79.45
11 东北大学 4 5 44% 1连胜 72.11 73.33
12 蒙茅斯大学 5 7 42% 3连负 72.92 73.67
13 德雷塞尔大学 4 7 36% 3连负 71.18 71.55

体育头条

更多

热门标签