NCAA积分列表
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马大学伯明翰分校 1 0 100% 1连胜 106 55
2 塔尔萨大学 1 0 100% 1连胜 100 57
3 南佛罗里达大学 1 0 100% 1连胜 102 67
4 北得州大学 1 0 100% 1连胜 88 54
5 夏洛特大学 1 0 100% 1连胜 92 76
6 杜兰大学 1 0 100% 1连胜 85 72
7 佛罗里达大西洋大学 1 0 100% 1连胜 83 78
8 东卡罗莱纳大学 0 0 0% - 0 0
9 孟菲斯大学 0 0 0% - 0 0
10 莱斯大学 0 0 0% - 0 0
11 天普大学 0 0 0% - 0 0
12 德州圣安东尼大学 0 0 0% - 0 0
13 卫奇塔州立 0 0 0% - 0 0
东南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佐治亚大学 1 0 100% 1连胜 104 59
2 范德比尔特大学 1 0 100% 1连胜 105 61
3 俄克拉荷马大学 1 0 100% 1连胜 102 66
4 阿肯色大学 1 0 100% 1连胜 109 77
5 得州农工大学 1 0 100% 2连胜 98 68
6 密西西比大学 1 0 100% 1连胜 88 58
7 阿拉巴马大学 1 0 100% 1连胜 91 62
8 密苏里大学 1 0 100% 1连胜 88 67
9 田纳西大学 1 0 100% 1连胜 76 61
10 奥本大学 1 0 100% 1连胜 95 90
11 肯塔基大学 0 0 0% 1连胜 0 0
12 路易斯安那州立大学 0 0 0% - 0 0
13 密西西比州立大学 0 0 0% - 0 0
14 南卡罗莱纳大学 0 0 0% - 0 0
15 德克萨斯大学 0 0 0% - 0 0
16 佛罗里达大学 0 1 0% 1连负 87 93
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣约翰大学 1 0 100% 1连胜 108 74
2 德保罗大学 1 0 100% 1连胜 92 62
3 马奎特大学 1 0 100% 1连胜 80 53
4 西顿霍尔大学 1 0 100% 1连胜 77 50
5 康涅狄格大学 1 0 100% 1连胜 79 55
6 乔治城大学 1 0 100% 1连胜 87 70
7 普罗维登斯学院 1 0 100% 1连胜 89 79
8 泽维尔大学 1 0 100% 1连胜 66 62
9 巴特勒大学 0 0 0% - 0 0
10 克雷顿大学 0 0 0% - 0 0
11 维兰诺瓦大学 0 1 0% 1连负 66 71
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 伊利诺伊大学 1 0 100% 1连胜 113 55
2 华盛顿大学 1 0 100% 1连胜 94 50
3 密歇根大学 1 0 100% 1连胜 121 78
4 内布拉斯加大学 1 0 100% 1连胜 86 53
5 威斯康星大学 1 0 100% 1连胜 96 64
6 南加州大学 1 0 100% 1连胜 94 64
7 明尼苏达大学 1 0 100% 1连胜 87 60
8 西北大学 1 0 100% 1连胜 70 47
9 马里兰大学 1 0 100% 1连胜 83 61
10 俄亥俄州立大学 1 0 100% 1连胜 118 102
11 密歇根州立大学 1 0 100% 1连胜 80 69
12 宾夕法尼亚州立大学 1 0 100% 1连胜 76 68
13 加州大学洛杉矶分校 1 0 100% - 80 74
14 印第安纳大学 0 0 0% - 0 0
15 爱荷华大学 0 0 0% - 0 0
16 俄勒冈大学 0 0 0% - 0 0
17 普渡大学 0 0 0% 1连负 0 0
18 罗格斯大学纽瓦克分校 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 路易斯维尔大学 1 0 100% 1连胜 104 45
2 克莱姆森大学 1 0 100% 1连胜 88 38
3 北卡罗莱纳州立大学 1 0 100% 1连胜 114 66
4 北卡罗莱纳大学 1 0 100% 1连胜 94 54
5 雪城大学 1 0 100% 1连胜 85 47
6 弗吉尼亚大学 1 0 100% 1连胜 87 53
7 弗吉尼亚理工大学 1 0 100% 1连胜 98 67
8 加州大学伯克利分校 1 0 100% 1连胜 87 60
9 圣母大学 1 0 100% 1连胜 89 67
10 南卫理公会大学 1 0 100% 1连胜 96 76
11 迈阿密大学 1 0 100% 1连胜 86 69
12 匹兹堡大学 1 0 100% 1连胜 74 59
13 维克森林大学 1 0 100% 1连胜 88 74
14 佐治亚理工学院 1 0 100% 1连胜 56 52
15 杜克大学 0 0 0% - 0 0
16 佛罗里达州立大学 0 0 0% - 0 0
17 斯坦福大学 0 0 0% - 0 0
18 波士顿学院 0 1 0% 1连负 78 83
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 堪萨斯大学 1 0 100% 1连胜 94 51
2 爱荷华州立 1 0 100% 1连胜 88 50
3 辛辛那提大学 1 0 100% 1连胜 94 63
4 休斯顿大学 1 0 100% 1连胜 75 57
5 贝勒大学 1 0 100% 1连胜 96 81
6 犹他大学 1 0 100% 1连胜 84 75
7 亚利桑那大学 1 0 100% 1连胜 93 87
8 科罗拉多大学 1 0 100% 1连胜 84 78
9 杨百翰大学 1 0 100% 1连胜 71 66
10 中佛罗里达大学 1 0 100% 1连胜 82 78
11 亚利桑那州立大学 0 0 0% - 0 0
12 堪萨斯州立大学 0 0 0% - 0 0
13 俄克拉荷马州立大学 0 0 0% - 0 0
14 得克萨斯理工大学 0 0 0% - 0 0
15 西弗吉尼亚大学 0 0 0% - 0 0
16 德克萨斯基督教大学 0 1 0% 1连负 74 78
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南伊利诺大学 1 0 100% 1连胜 83 42
2 伊利诺芝加哥分校 1 0 100% 1连胜 91 71
3 贝尔蒙特大学 1 0 100% 1连胜 79 63
4 莫瑞州立大学 1 0 100% 1连胜 85 77
5 德瑞克大学 1 0 100% 1连胜 77 71
6 埃文斯维尔大学 0 0 0% - 0 0
7 伊利诺州立大学 0 0 0% - 0 0
8 北爱荷华大学 0 0 0% - 0 0
9 瓦尔帕莱索大学 0 0 0% - 0 0
10 布拉德利大学 0 1 0% 1连负 63 69
11 印第安纳州立大学 0 1 0% 1连负 76 92
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 肯尼索州立 1 0 100% 1连胜 105 30
2 杰克逊维尔州立大学 1 0 100% 1连胜 117 63
3 佛罗里达国际大学 1 0 100% 1连胜 101 49
4 得州大学埃尔帕索分校 1 0 100% 1连胜 98 56
5 自由大学 1 0 100% 1连胜 98 57
6 萨姆休斯顿州立大学 1 0 100% 1连胜 95 59
7 西肯塔基 1 0 100% 1连胜 82 70
8 路易斯安那理工大学 0 0 0% - 0 0
9 中田纳西州立大学 0 0 0% - 0 0
10 密苏里州立大学 0 0 0% - 0 0
11 新墨西哥州立大学 0 0 0% - 0 0
12 特拉华大学 0 1 0% 1连负 70 78
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西州立大学 1 0 100% 1连胜 101 50
2 摩海德州立大学 1 0 100% 1连胜 89 84
3 东伊利诺大学 0 0 0% - 0 0
4 田纳西大学马丁分校 0 0 0% - 0 0
5 阿肯色岩城 0 0 0% - 0 0
6 艾德华兹维尔大学 0 0 0% - 0 0
7 林登伍德 0 0 0% - 0 0
8 0 0 0% - 0 0
9 西伊利诺大学 0 1 0% 1连负 75 80
10 田纳西理工大学 0 1 0% 1连负 70 82
11 东南密苏里州立大学 0 1 0% 1连负 67 92
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 达顿大学 1 0 100% 1连胜 88 48
2 戴维森学院 1 0 100% 1连胜 97 63
3 罗德岛大学 1 0 100% 1连胜 93 62
4 弗吉尼亚联邦大学 1 0 100% 1连胜 103 74
5 圣路易斯大学 1 0 100% 1连胜 92 67
6 乔治梅森大学 1 0 100% 1连胜 70 46
7 杜肯大学 1 0 100% 1连胜 83 63
8 乔治华盛顿大学 1 0 100% 1连胜 67 47
9 圣约瑟大学 1 0 100% 1连胜 85 76
10 圣博纳旺蒂大学 1 0 100% 1连胜 69 63
11 芝加哥洛约拉大学 1 0 100% 1连胜 91 88
12 福特汉姆大学 0 0 0% - 0 0
13 拉萨尔大学 0 0 0% - 0 0
14 里奇蒙德大学 0 0 0% - 0 0
西海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 洛约拉马利蒙特大学 1 0 100% 1连胜 137 54
2 冈萨加大学 1 0 100% 1连胜 98 43
3 旧金山大学 1 0 100% 1连胜 98 53
4 波特兰大学 1 0 100% 1连胜 120 83
5 加州圣玛丽大学 1 0 100% 1连胜 84 58
6 西雅图大学 1 0 100% 1连胜 84 73
7 佩珀代因大学 1 0 100% 1连胜 88 80
8 俄勒冈州立大学 1 0 100% 1连胜 67 65
9 太平洋大学 0 0 0% - 0 0
10 圣地亚戈大学 0 0 0% - 0 0
11 圣塔克拉拉大学 0 0 0% - 0 0
12 华盛顿州立大学 0 1 0% 1连负 81 83
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州大学尔湾分校 1 0 100% 1连胜 125 49
2 加州州立富勒顿分校 1 0 100% 1连胜 136 82
3 加州州立北岭分校 1 0 100% 1连胜 99 58
4 加州大学河滨分校 1 0 100% 1连胜 90 49
5 加州大学圣地亚哥分校 1 0 100% 1连胜 105 73
6 加州大学戴维斯分校 1 0 100% 1连胜 96 69
7 夏威夷大学 0 0 0% - 0 0
8 加州州立大学长滩分校 0 0 0% - 0 0
9 加州大学圣塔巴巴拉分校 0 0 0% - 0 0
10 加州州立贝克斯菲尔德分校 0 1 0% - 60 87
11 加州科大 0 1 0% 1连负 64 94
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 布朗大学 0 0 0% - 0 0
2 哥伦比亚大学 0 0 0% - 0 0
3 康奈尔大学 0 0 0% - 0 0
4 达特茅斯大学 0 0 0% - 0 0
5 哈佛大学 0 0 0% - 0 0
6 宾夕法尼亚 0 0 0% - 0 0
7 普林斯顿大学 0 0 0% - 0 0
8 耶鲁大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 得州大学阿灵顿分校 1 0 100% 1连胜 91 40
2 阿比利基督大学 1 0 100% 1连胜 92 55
3 加州浸信大学 1 0 100% 1连胜 87 75
4 犹他理工大学 1 0 100% 1连胜 81 79
5 南犹他大学 0 0 0% - 0 0
6 犹他河谷大学 0 0 0% - 0 0
7 塔尔顿州立大学 0 1 0% 1连负 76 96
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南达科他州立大学 1 0 100% 1连胜 75 66
2 密苏里大学堪萨斯城分校 1 0 100% 1连胜 80 74
3 奥罗尔罗伯茨大学 0 0 0% - 0 0
4 南达科他大学 0 1 0% 1连负 79 81
5 北达科他州立大学 0 1 0% 1连负 65 67
6 内布拉斯加奥马哈大学 0 1 0% 1连负 77 85
7 丹佛大学 0 1 0% 1连负 73 84
8 圣托马斯 0 1 0% 1连负 58 84
9 北达科他大学 0 1 0% 1连负 62 91
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 韦伯州立大学 1 0 100% 1连胜 130 38
2 蒙大拿大学 1 0 100% 1连胜 106 41
3 北科罗拉多大学 1 0 100% 1连胜 91 57
4 爱达荷大学 1 0 100% 1连胜 83 81
5 爱达荷州立大学 0 0 0% - 0 0
6 波特兰州立大学 0 0 0% - 0 0
7 萨克拉门托州立大学 0 0 0% - 0 0
8 蒙大拿州立大学 0 1 0% 1连负 78 84
9 东华盛顿大学 0 1 0% 1连负 74 80
10 北亚利桑那大学 0 1 0% 1连负 71 77
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 锡耶纳学院 1 0 100% 1连胜 82 66
2 艾奥纳学院 0 0 0% - 0 0
3 曼哈顿大学 0 0 0% - 0 0
4 圣玛丽山大学 0 0 0% - 0 0
5 圣心大学 0 0 0% - 0 0
6 毛利斯特大学 0 1 0% 1连负 62 66
7 费尔菲尔德大学 0 1 0% 1连负 68 76
8 梅里马克学院 0 1 0% 1连负 66 75
9 尼亚加拉大学 0 1 0% 1连负 63 83
10 圣彼德斯大学 0 1 0% 1连负 50 77
11 昆尼皮亚克大学 0 1 0% 1连负 74 108
12 莱德大学 0 1 0% 1连负 53 87
13 堪尼席斯 0 1 0% 1连负 48 88
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 西点军校 1 0 100% 1连胜 73 49
2 海军官校 1 0 100% 1连胜 76 55
3 巴克尼尔大学 1 0 100% 1连胜 78 70
4 波士顿大学 1 0 100% 1连胜 76 75
5 拉法叶学院 0 1 0% 1连负 76 85
6 圣十字学院 0 1 0% 1连负 79 89
7 科尔盖特大学 0 1 0% 1连负 69 80
8 马里兰洛约拉分校 0 1 0% 1连负 56 67
9 美国大学 0 1 0% 1连负 74 88
10 理海大学 0 1 0% 1连负 57 75
东北联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 中康涅狄格州立大学 1 0 100% 1连胜 117 55
2 斯通希尔学院 1 0 100% 1连胜 100 48
3 莱莫恩 1 0 100% 1连胜 94 50
4 长岛大学 0 1 0% 1连负 67 89
5 默西赫斯特大学 0 1 0% 1连负 47 70
6 纽黑文大学 0 1 0% 1连负 55 79
7 瓦格纳大学 0 1 0% 1连负 74 103
8 芝加哥州立大学 0 1 0% 1连负 62 92
9 0 1 0% 1连负 66 102
10 菲尔莱狄更斯大学 0 1 0% 1连负 50 88
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北肯塔基大学 1 0 100% 1连胜 126 69
2 莱特州立大学 1 0 100% 1连胜 86 37
3 威斯康星大学密尔沃基分校 1 0 100% - 90 86
4 罗伯莫里斯 0 0 0% - 0 0
5 克里夫兰州立大学 0 1 0% 1连负 88 91
6 杨斯镇州立 0 1 0% 1连负 59 74
7 印第安纳大学波利斯分校 0 1 0% 1连负 102 118
8 普渡大学韦恩堡分校 0 1 0% 1连负 71 90
9 底特律莫瑟大学 0 1 0% 1连负 71 91
10 奥克兰大学 0 1 0% 1连负 78 121
11 威斯康星大学绿湾分校 0 1 0% 1连负 51 94
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 诺佛克州立大学 1 0 100% 1连胜 98 76
2 特拉华州立大学 0 0 0% - 0 0
3 马里兰东海岸大学 0 1 0% 1连负 52 56
4 摩根州立大学 0 1 0% 1连负 70 87
5 霍华德大学 0 1 0% 1连负 67 88
6 卡宾州立大学 0 1 0% 1连负 61 83
7 北卡罗莱纳中央大学 0 1 0% 1连负 66 114
8 南卡罗来纳州立大学 0 1 0% 1连负 45 104
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特洛伊大学 1 0 100% 1连胜 103 97
2 马歇尔大学 1 0 100% 1连胜 78 72
3 阿肯色州立 1 0 100% 1连胜 89 85
4 南阿拉巴马 1 0 100% 1连胜 76 74
5 佐治亚南方大学 0 0 0% - 0 0
6 卡罗莱纳海岸大学 0 1 0% 1连负 71 76
7 南密西西比大学 0 1 0% 1连负 79 85
8 拉法叶学院 0 1 0% 1连负 64 75
9 詹姆斯麦迪逊大学 0 1 0% 1连负 71 85
10 欧道明大学 0 1 0% 1连负 72 87
11 阿帕拉契亚州立大学 0 1 0% 1连负 66 82
12 路易斯安那门罗大学 0 1 0% 1连负 82 102
13 佐治亚州立 0 1 0% 1连负 49 71
14 得州州立 0 1 0% 1连负 48 83
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦克尼斯州立 1 0 100% 1连胜 127 65
2 1 0 100% 1连胜 119 60
3 拉玛尔大学 1 0 100% 1连胜 93 53
4 史提夫奧斯汀州立大学 1 0 100% 1连胜 103 76
5 得州哥普斯克里斯分校 1 0 100% 1连胜 83 56
6 新奥尔良大学 1 0 100% 1连胜 78 74
7 休斯顿基督大学 1 0 100% 1连胜 74 70
8 尼古拉斯州立大学 0 0 0% - 0 0
9 里奥格兰德河谷大学 0 1 0% 1连负 81 96
10 西北州立大学 0 1 0% 2连负 68 98
11 东南路易斯安纳大学 0 1 0% 1连负 58 88
12 红雀医学院 0 1 0% 1连负 64 98
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 朗沃德大学 1 0 100% 1连胜 92 55
2 海波因特大学 1 0 100% 1连胜 97 71
3 温斯罗普大学 1 0 100% 1连胜 81 74
4 拉德福德大学 1 0 100% 1连胜 80 75
5 北卡阿什维尔分校 0 0 0% - 0 0
6 南卡罗莱纳北部大学 0 1 0% 1连负 75 87
7 长老会学院 0 1 0% 1连负 55 76
8 加德纳韦伯大学 0 1 0% 1连负 60 87
9 南查理斯顿大学 0 1 0% 1连负 67 98
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 弗吉尼亚军事学院 1 0 100% 1连胜 122 58
2 查他努加大学 1 0 100% 1连胜 92 39
3 军事学院 1 0 100% 1连胜 105 61
4 东田纳西州立大学 0 0 0% - 0 0
5 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0 0% - 0 0
6 萨姆福德学院 0 1 0% 1连负 72 85
7 莫瑟尔 0 1 0% 1连负 61 76
8 威福德学院 0 1 0% 1连负 46 70
9 弗尔曼大学 0 1 0% 1连负 71 97
10 西卡罗来纳大学 0 1 0% 1连负 63 94
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 柏林格林大学 1 0 100% 1连胜 83 48
2 东密歇根 1 0 100% 1连胜 71 49
3 北伊利诺大学 1 0 100% 1连胜 102 82
4 中密歇根大学 1 0 100% 1连胜 82 66
5 迈阿密 1 0 100% 1连胜 87 72
6 阿克伦大学 1 0 100% 1连胜 85 71
7 波尔州立大学 1 0 100% 1连胜 75 64
8 布法罗大学 1 0 100% 1连胜 85 79
9 西密西根大学 1 0 100% 1连胜 76 71
10 托莱多大学 0 1 0% 1连负 74 76
11 俄亥俄大学 0 1 0% 1连负 85 89
12 肯特州立大学 0 1 0% 1连负 97 103
13 麻萨诸塞大学 0 1 0% 1连负 72 78
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马萨诸塞罗威尔分校 1 0 100% 1连胜 107 55
2 佛蒙特大学 1 0 100% 1连胜 75 68
3 马里兰巴尔的摩分校 0 0 0% - 0 0
4 新泽西理工学院 0 0 0% - 0 0
5 布莱恩特大学 0 1 0% 1连负 66 82
6 缅因大学 0 1 0% 1连负 47 67
7 纽州大阿尔巴尼分校 0 1 0% 1连负 53 80
8 宾汉顿大学 0 1 0% 1连负 47 85
9 新罕布什尔大学 0 1 0% 1连负 38 88
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 1 0 100% 1连胜 110 54
2 加州州立弗雷斯诺分校 1 0 100% 1连胜 88 51
3 科罗拉多州立大学 1 0 100% 1连胜 98 64
4 怀俄明大学 1 0 100% 1连胜 99 75
5 大峡谷大学 1 0 100% 1连胜 90 71
6 内华达大学 0 0 0% - 0 0
7 新墨西哥大学 0 0 0% - 0 0
8 圣地亚哥州立大学 0 0 0% - 0 0
9 内华达大学拉斯维加斯分校 0 0 0% - 0 0
10 博伊西州立大学 0 1 0% 1连负 78 79
11 圣何塞州立大学 0 1 0% 1连负 75 84
12 美国空军学院 0 1 0% 1连负 63 79
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀皮耶州立 1 0 100% 1连胜 128 47
2 佛罗里达湾岸大学 1 0 100% 1连胜 96 60
3 东肯塔基大学 0 0 0% - 0 0
4 北佛罗里达 0 0 0% - 0 0
5 北阿拉巴马 0 0 0% - 0 0
6 夏洛特皇后大学 0 1 0% 1连负 74 81
7 杰克森维尔 0 1 0% 1连负 69 86
8 斯泰森大学 0 1 0% 1连负 62 93
9 西佐治亚 0 1 0% 1连负 53 86
10 中阿肯色大学 0 1 0% 1连负 54 94
11 利普斯科姆勃大学 0 1 0% 1连负 61 105
12 贝拉明大学 0 1 0% 1连负 59 104
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 普雷里维尤农工大学 1 0 100% 1连胜 95 48
2 格兰布林大学 1 0 100% 1连胜 91 47
3 阿拉巴马农工 1 0 100% 1连胜 80 60
4 阿拉巴马州立大学 0 0 0% - 0 0
5 艾尔康州立大学 0 0 0% - 0 0
6 贝桑库克曼大学 0 1 0% 1连负 90 95
7 南方大学 0 1 0% 1连负 77 109
8 佛罗里达农工大学 0 1 0% 1连负 67 102
9 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0 1 0% 1连负 50 94
10 密西西比河谷州立大学 0 1 0% 1连负 55 106
11 得克萨斯南方大学 0 1 0% 1连负 43 98
12 杰克逊州立大学 0 1 0% 1连负 55 113
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 威廉玛丽大学 1 0 100% 1连胜 110 63
2 德雷塞尔大学 1 0 100% 1连胜 93 59
3 北卡大学威明顿分校 1 0 100% 1连胜 106 77
4 1 0 100% 1连胜 79 58
5 陶森大学 1 0 100% 1连胜 67 56
6 石溪大学 1 0 100% 1连胜 66 59
7 依隆大学 0 0 0% - 0 0
8 蒙茅斯大学 0 0 0% - 0 0
9 北卡罗来纳农工大学 0 0 0% - 0 0
10 东北大学 0 1 0% 1连负 75 76
11 汉普顿大学 0 1 0% 1连负 86 90
12 海夫斯特 0 1 0% 1连负 78 82
13 坎贝尔大学 0 1 0% 1连负 64 96

体育头条

更多

热门标签