NBL得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 布里斯班子弹 183/110/74 1/109 20 14 107
2 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 139/104/55 25/79 22 1 91
3 - 阿德莱德36人 73/53/26 8/45 34 3 88
4 - 伊拉瓦拉老鹰 166/120/71 5/115 21 16 85
5 - 墨尔本联 138/74/47 2/72 7 14 83
6 - 凯恩斯太攀蛇 95/65/41 2/63 17 13 79
7 - 悉尼国王 134/91/52 26/65 13 10 75
8 - 新西兰破坏者 161/114/61 38/76 17 2 75
9 - 珀斯野猫 130/112/46 47/65 36 2 75
10 - 悉尼国王 123/92/54 2/90 27 15 70
11 - 布里斯班子弹 239/180/88 58/122 26 5 69
12 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 106/75/42 6/69 9 16 67
13 - 珀斯野猫 201/133/77 7/126 17 20 67
14 - 珀斯野猫 165/108/62 7/101 12 18 61
15 - 墨尔本联 56/48/20 20/28 10 16 60
16 - 新西兰破坏者 104/76/39 29/47 17 9 60
17 - 凯恩斯太攀蛇 147/142/56 82/60 16 3 56
18 - 凯恩斯太攀蛇 54/52/17 35/17 10 8 56
19 - 墨尔本联 90/74/33 23/51 26 0 55
20 - 凯恩斯太攀蛇 133/102/51 32/70 39 5 54
21 - 珀斯野猫 95/69/35 30/39 12 4 52
22 - 新西兰破坏者 153/147/62 44/103 78 0 49
23 - 东南墨尔本凤凰 52/63/20 37/26 18 5 45
24 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 190/154/77 61/93 34 3 45
25 - 东南墨尔本凤凰 87/55/31 23/32 13 4 45
26 - 悉尼国王 58/35/17 25/10 12 1 45
27 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 80/52/29 23/29 17 2 44
28 - 悉尼国王 111/89/38 52/37 10 0 43
29 - 悉尼国王 233/190/83 50/140 39 0 42
30 - 伊拉瓦拉老鹰 33/24/13 8/16 4 6 41
31 - 凯恩斯太攀蛇 57/50/23 19/31 9 6 41
32 - 阿德莱德36人 128/78/55 0/78 11 11 40
33 - 阿德莱德36人 46/39/19 8/31 6 3 39
34 - 新西兰破坏者 56/45/25 11/34 17 5 37
35 - 东南墨尔本凤凰 65/55/18 24/31 15 0 37
36 - 悉尼国王 91/116/38 31/85 56 0 37
37 - 伊拉瓦拉老鹰 55/56/21 34/22 12 2 36
38 - 伊拉瓦拉老鹰 57/43/23 22/21 13 3 36
39 - 阿德莱德36人 91/67/29 43/24 26 0 35
40 - 东南墨尔本凤凰 67/43/23 22/21 10 4 35
41 - 凯恩斯太攀蛇 46/41/17 6/35 10 3 35
42 - 墨尔本联 141/126/51 60/66 38 1 34
43 - 新西兰破坏者 135/120/56 36/84 11 1 34
44 - 东南墨尔本凤凰 174/135/59 64/71 33 3 32
45 - 墨尔本联 37/29/11 6/23 13 5 31
46 - 墨尔本联 60/53/23 20/33 13 2 31
47 - 新西兰破坏者 37/35/12 21/14 9 3 30
48 - 墨尔本联 44/25/19 1/24 3 4 30
49 - 墨尔本联 137/107/50 42/65 45 1 30
50 - 布里斯班子弹 30/27/10 16/11 15 0 30

体育头条

更多

热门标签