NBL得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 阿德莱德36人 333/208/111 29/179 114 23 292
2 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 444/342/174 69/273 63 3 282
3 - 伊拉瓦拉老鹰 532/377/218 21/356 52 50 264
4 - 墨尔本联 388/221/146 3/218 19 30 230
5 - 布里斯班子弹 357/232/149 3/229 41 33 215
6 - 珀斯野猫 461/350/152 140/210 96 2 214
7 - 东南墨尔本凤凰 304/263/127 11/252 63 5 184
8 - 珀斯野猫 484/350/191 16/334 42 46 184
9 - 珀斯野猫 351/256/128 123/133 51 18 182
10 - 新西兰破坏者 447/333/172 89/244 42 11 177
11 - 东南墨尔本凤凰 353/240/126 112/128 28 18 176
12 - 新西兰破坏者 335/249/126 87/162 55 28 172
13 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 249/178/95 11/167 33 42 169
14 - 悉尼国王 318/231/124 73/158 43 29 165
15 - 悉尼国王 317/219/136 4/215 71 29 163
16 - 凯恩斯太攀蛇 196/137/81 2/135 32 31 154
17 - 凯恩斯太攀蛇 528/360/187 153/207 99 12 151
18 - 阿德莱德36人 405/270/180 0/270 33 46 150
19 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 275/193/103 79/114 55 8 150
20 - 墨尔本联 313/238/109 88/150 59 4 149
21 - 墨尔本联 139/127/46 58/69 38 38 148
22 - 阿德莱德36人 174/149/71 20/129 22 18 146
23 - 凯恩斯太攀蛇 212/169/74 98/71 23 27 142
24 - 阿德莱德36人 361/262/122 141/121 84 5 131
25 - 伊拉瓦拉老鹰 271/220/107 45/175 142 24 130
26 - 伊拉瓦拉老鹰 172/151/71 54/97 46 11 126
27 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 492/409/192 168/241 90 5 123
28 - 新西兰破坏者 255/198/91 112/86 17 20 122
29 - 新西兰破坏者 488/423/188 134/289 213 2 121
30 - 凯恩斯太攀蛇 255/227/92 139/88 37 8 118
31 - 伊拉瓦拉老鹰 116/136/43 87/49 25 9 116
32 - 东南墨尔本凤凰 621/473/207 256/217 136 6 110
33 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 234/185/73 87/98 20 14 110
34 - 新西兰破坏者 419/327/161 100/227 54 4 107
35 - 悉尼国王 656/489/222 182/307 180 0 106
36 - 悉尼国王 325/257/113 146/111 23 4 106
37 - 墨尔本联 446/410/160 177/233 130 7 104
38 - 阿德莱德36人 734/534/233 238/296 223 7 103
39 - 墨尔本联 118/91/42 19/72 30 12 96
40 - 珀斯野猫 164/103/62 24/79 30 12 94
41 - 墨尔本联 237/196/89 103/93 31 3 93
42 - 布里斯班子弹 160/163/67 52/111 26 13 91
43 - 悉尼国王 258/220/91 125/95 34 18 89
44 - 珀斯野猫 248/214/93 93/121 77 9 89
45 - 东南墨尔本凤凰 132/118/50 65/53 37 12 88
46 - 东南墨尔本凤凰 292/253/103 117/136 53 11 86
47 - 布里斯班子弹 171/108/63 26/82 14 10 86
48 - 新西兰破坏者 135/113/58 33/80 32 7 86
49 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
50 - 珀斯野猫 286/243/96 154/89 45 7 84

体育头条

更多