NBL得分榜盖帽列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 伊拉瓦拉老鹰 532/377/218 21/356 52 50 264
2 - 珀斯野猫 484/350/191 16/334 42 46 184
3 - 阿德莱德36人 405/270/180 0/270 33 46 150
4 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 249/178/95 11/167 33 42 169
5 - 墨尔本联 139/127/46 58/69 38 38 148
6 - 布里斯班子弹 357/232/149 3/229 41 33 215
7 - 凯恩斯太攀蛇 196/137/81 2/135 32 31 154
8 - 墨尔本联 388/221/146 3/218 19 30 230
9 - 悉尼国王 317/219/136 4/215 71 29 163
10 - 悉尼国王 318/231/124 73/158 43 29 165
11 - 新西兰破坏者 335/249/126 87/162 55 28 172
12 - 凯恩斯太攀蛇 212/169/74 98/71 23 27 142
13 - 伊拉瓦拉老鹰 271/220/107 45/175 142 24 130
14 - 阿德莱德36人 333/208/111 29/179 114 23 292
15 - 新西兰破坏者 255/198/91 112/86 17 20 122
16 - 珀斯野猫 351/256/128 123/133 51 18 182
17 - 阿德莱德36人 174/149/71 20/129 22 18 146
18 - 东南墨尔本凤凰 353/240/126 112/128 28 18 176
19 - 悉尼国王 258/220/91 125/95 34 18 89
20 - 东南墨尔本凤凰 100/87/32 36/51 22 17 62
21 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 234/185/73 87/98 20 14 110
22 - 布里斯班子弹 160/163/67 52/111 26 13 91
23 - 墨尔本联 118/91/42 19/72 30 12 96
24 - 珀斯野猫 164/103/62 24/79 30 12 94
25 - 凯恩斯太攀蛇 528/360/187 153/207 99 12 151
26 - 东南墨尔本凤凰 132/118/50 65/53 37 12 88
27 - 新西兰破坏者 447/333/172 89/244 42 11 177
28 - 伊拉瓦拉老鹰 172/151/71 54/97 46 11 126
29 - 东南墨尔本凤凰 292/253/103 117/136 53 11 86
30 - 布里斯班子弹 171/108/63 26/82 14 10 86
31 - 珀斯野猫 248/214/93 93/121 77 9 89
32 - 东南墨尔本凤凰 56/36/21 11/25 3 9 21
33 - 伊拉瓦拉老鹰 116/136/43 87/49 25 9 116
34 - 凯恩斯太攀蛇 255/227/92 139/88 37 8 118
35 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 275/193/103 79/114 55 8 150
36 - 墨尔本联 129/118/51 43/75 25 7 67
37 - 伊拉瓦拉老鹰 222/164/80 82/82 24 7 70
38 - 新西兰破坏者 135/113/58 33/80 32 7 86
39 - 珀斯野猫 286/243/96 154/89 45 7 84
40 - 伊拉瓦拉老鹰 35/26/14 8/18 4 7 44
41 - 墨尔本联 446/410/160 177/233 130 7 104
42 - 阿德莱德36人 734/534/233 238/296 223 7 103
43 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
44 - 凯恩斯太攀蛇 57/50/23 19/31 9 6 41
45 - 新西兰破坏者 52/62/16 49/13 25 6 24
46 - 墨尔本联 382/303/140 107/196 128 6 79
47 - 布里斯班子弹 39/45/13 40/5 6 6 28
48 - 凯恩斯太攀蛇 124/76/43 23/53 22 6 43
49 - 珀斯野猫 38/25/17 2/23 5 6 8
50 - 东南墨尔本凤凰 621/473/207 256/217 136 6 110

体育头条

更多