NBL得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 布里斯班子弹 239/180/88 58/122 26 5 69
2 - 阿德莱德36人 230/146/72 66/80 51 0 23
3 - 珀斯野猫 201/133/77 7/126 17 20 67
4 - 悉尼国王 199/165/70 42/123 36 0 37
5 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 190/154/77 61/93 34 3 45
6 - 布里斯班子弹 183/110/74 1/109 20 14 107
7 - 东南墨尔本凤凰 174/135/59 64/71 33 3 32
8 - 伊拉瓦拉老鹰 166/120/71 5/115 21 16 85
9 - 珀斯野猫 165/108/62 7/101 12 18 61
10 - 布里斯班子弹 162/123/53 38/85 60 4 27
11 - 新西兰破坏者 161/114/61 38/76 17 2 75
12 - 新西兰破坏者 153/147/62 44/103 78 0 49
13 - 凯恩斯太攀蛇 149/136/52 58/78 56 2 23
14 - 凯恩斯太攀蛇 147/142/56 82/60 16 3 56
15 - 伊拉瓦拉老鹰 146/123/48 54/69 38 1 28
16 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 139/104/55 25/79 22 1 91
17 - 新西兰破坏者 135/120/56 36/84 11 1 34
18 - 凯恩斯太攀蛇 133/102/51 32/70 39 5 54
19 - 珀斯野猫 130/112/46 47/65 36 2 75
20 - 阿德莱德36人 128/78/55 0/78 11 11 40
21 - 悉尼国王 128/81/50 22/59 12 9 67
22 - 墨尔本联 126/67/44 2/65 6 12 75
23 - 墨尔本联 122/110/43 52/58 35 1 30
24 - 墨尔本联 115/96/41 39/57 40 1 21
25 - 凯恩斯太攀蛇 112/96/37 61/35 16 1 24
26 - 悉尼国王 109/82/48 2/80 23 14 63
27 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 106/75/42 6/69 9 16 67
28 - 新西兰破坏者 104/76/39 29/47 17 9 60
29 - 悉尼国王 102/81/34 47/34 9 0 41
30 - 悉尼国王 99/72/34 41/31 5 4 23
31 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 98/92/38 37/55 42 0 21
32 - 墨尔本联 97/68/35 38/30 10 0 15
33 - 珀斯野猫 95/69/35 30/39 12 4 52
34 - 凯恩斯太攀蛇 95/65/41 2/63 17 13 79
35 - 东南墨尔本凤凰 93/68/33 48/20 12 3 26
36 - 东南墨尔本凤凰 93/82/35 33/49 32 1 22
37 - 阿德莱德36人 91/67/29 43/24 26 0 35
38 - 墨尔本联 89/58/28 41/17 9 0 7
39 - 阿德莱德36人 89/84/28 61/23 14 1 20
40 - 东南墨尔本凤凰 87/55/31 23/32 13 4 45
41 - 珀斯野猫 84/84/31 42/42 12 3 27
42 - 布里斯班子弹 82/77/30 53/24 11 2 23
43 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 80/52/29 23/29 17 2 44
44 - 悉尼国王 79/103/34 24/79 49 0 32
45 - 珀斯野猫 79/70/27 45/25 12 1 20
46 - 珀斯野猫 79/55/26 31/24 19 3 29
47 - 凯恩斯太攀蛇 77/48/28 19/29 11 3 17
48 - 墨尔本联 76/63/27 20/43 25 0 51
49 - 东南墨尔本凤凰 75/75/26 30/45 43 2 26
50 - 阿德莱德36人 73/53/26 8/45 34 3 88

体育头条

更多

热门标签