NBA得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 骑士 799/564/278 274/290 142 8 118
2 - 黄蜂 542/400/189 242/158 102 7 152
3 - 勇士 576/396/188 246/150 84 10 86
4 - 76人 792/582/272 238/344 178 22 113
5 - 快船 672/450/195 249/201 213 10 135
6 - 凯尔特人 492/426/169 257/169 139 36 112
7 - 森林狼 389/305/126 229/76 103 14 122
8 - 掘金 645/460/228 189/271 173 7 111
9 - 篮网 565/410/202 202/208 71 5 160
10 - 雄鹿 275/181/88 165/16 52 3 69
11 - 太阳 289/241/101 195/46 79 6 146
12 - 老鹰 560/416/190 203/213 91 17 100
13 - 奇才 493/396/177 193/203 91 6 86
14 - 马刺 441/359/155 196/163 73 13 112
15 - 太阳 370/299/129 187/112 134 9 110
16 - 凯尔特人 475/396/175 227/169 145 2 122
17 - 活塞 312/237/103 190/47 49 8 76
18 - 独行侠 292/281/103 206/75 36 8 66
19 - 鹈鹕 572/401/200 193/208 94 6 172
20 - 湖人 716/480/220 222/258 184 11 181
21 - 灰熊 332/216/109 140/76 114 2 60
22 - 森林狼 599/406/202 167/239 79 18 110
23 - 爵士 667/475/223 199/276 51 10 169
24 - 黄蜂 590/476/206 211/265 103 14 169
25 - 尼克斯 735/555/263 190/365 171 3 89
26 - 火箭 336/267/124 154/113 85 15 78
27 - 开拓者 352/303/126 198/105 81 14 149
28 - 独行侠 330/231/110 150/81 54 13 93
29 - 猛龙 440/356/161 185/171 176 2 120
30 - 热火 554/376/183 163/213 57 6 87
31 - 开拓者 721/459/216 181/278 180 17 198
32 - 森林狼 392/321/147 176/145 69 25 172
33 - 爵士 648/449/200 184/265 186 8 109
34 - 开拓者 519/358/156 167/191 69 16 106
35 - 马刺 297/227/95 171/56 43 13 151
36 - 掘金 325/242/111 157/85 38 2 57
37 - 尼克斯 464/355/184 156/199 120 28 134
38 - 雄鹿 476/391/185 162/229 166 9 112
39 - 凯尔特人 366/302/131 169/133 66 4 61
40 - 雄鹿 350/264/114 164/100 46 43 154
41 - 国王 464/339/165 161/178 52 4 69
42 - 雄鹿 277/240/95 167/73 48 2 37
43 - 老鹰 247/171/85 135/36 42 7 60
44 - 勇士 299/240/97 162/78 43 18 90
45 - 马刺 350/259/121 154/105 61 5 93
46 - 雷霆 878/534/296 139/395 174 22 127
47 - 湖人 583/354/178 160/194 141 4 117
48 - 76人 399/295/127 164/131 115 11 103
49 - 篮网 342/253/102 170/83 49 21 100
50 - 凯尔特人 193/184/66 161/23 39 8 98

体育头条

更多

热门标签