NBA得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 尼克斯 143/103/42 36/67 22 7 92
2 - 国王 87/69/36 11/58 24 1 85
3 - 马刺 160/110/58 21/89 19 28 82
4 - 雷霆 76/54/34 2/52 25 3 80
5 - 雄鹿 204/116/79 10/106 41 6 80
6 - 掘金 136/88/53 31/57 68 6 79
7 - 公牛 116/75/44 26/49 26 2 74
8 - 活塞 121/69/42 0/69 11 10 69
9 - 森林狼 72/40/29 0/40 12 10 69
10 - 热火 107/83/42 21/62 4 3 69
11 - 魔术 163/114/52 29/85 28 9 65
12 - 热火 157/119/55 45/74 23 2 64
13 - 开拓者 59/46/23 18/28 13 9 64
14 - 骑士 135/105/47 38/67 31 12 62
15 - 魔术 79/49/25 16/33 10 6 61
16 - 凯尔特人 67/42/28 2/40 10 11 61
17 - 快船 85/60/37 0/60 15 8 61
18 - 老鹰 97/70/37 23/47 16 7 60
19 - 步行者 182/146/65 41/105 37 3 59
20 - 奇才 121/93/49 17/76 29 15 59
21 - 爵士 53/53/21 15/38 19 2 58
22 - 独行侠 111/90/42 29/61 20 9 58
23 - 火箭 39/21/14 0/21 10 4 57
24 - 湖人 118/86/56 0/86 9 8 57
25 - 灰熊 88/85/37 34/51 18 4 57
26 - 公牛 133/98/48 27/71 52 2 55
27 - 爵士 72/37/26 8/29 15 9 54
28 - 太阳 69/47/28 0/47 3 7 54
29 - 老鹰 127/89/52 13/76 30 2 54
30 - 火箭 137/94/45 19/75 44 5 53
31 - 奇才 125/85/47 39/46 29 9 52
32 - 猛龙 144/111/56 32/79 35 10 52
33 - 独行侠 104/75/39 11/64 11 6 51
34 - 活塞 82/63/30 22/41 12 16 51
35 - 黄蜂 77/44/28 0/44 3 8 50
36 - 勇士 122/81/43 23/58 23 2 50
37 - 森林狼 182/113/63 37/76 41 2 50
38 - 爵士 218/152/73 67/85 16 4 49
39 - 篮网 125/108/50 51/57 18 1 48
40 - 活塞 93/79/38 12/67 22 5 48
41 - 湖人 38/30/13 6/24 12 4 47
42 - 热火 118/78/47 10/68 32 0 47
43 - 黄蜂 140/114/49 60/54 59 1 47
44 - 篮网 99/69/42 4/65 24 5 47
45 - 凯尔特人 52/45/18 22/23 12 4 47
46 - 黄蜂 63/37/30 0/37 3 15 46
47 - 热火 68/49/26 20/29 5 6 46
48 - 湖人 165/99/54 48/51 33 1 46
49 - 黄蜂 150/110/47 56/54 25 2 45
50 - 湖人 44/35/18 0/35 9 9 45

体育头条

更多

热门标签