NBA得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 掘金 794/474/287 133/341 289 19 327
2 - 快船 437/312/190 0/312 70 27 312
3 - 尼克斯 575/396/188 135/261 79 19 307
4 - 森林狼 323/180/132 0/180 54 41 298
5 - 热火 334/233/128 68/165 17 40 292
6 - 活塞 451/272/170 0/272 43 23 276
7 - 老鹰 606/422/220 106/316 212 10 273
8 - 76人 194/144/76 36/108 25 26 250
9 - 开拓者 246/187/94 64/123 42 37 246
10 - 公牛 418/348/170 126/222 88 11 243
11 - 爵士 212/184/86 35/149 101 9 236
12 - 猛龙 566/438/220 106/332 151 48 234
13 - 骑士 477/353/175 108/245 103 41 232
14 - 公牛 503/370/176 121/249 220 11 231
15 - 雷霆 243/160/105 4/156 65 17 222
16 - 火箭 529/403/199 62/341 162 23 215
17 - 老鹰 438/338/165 144/194 86 33 208
18 - 热火 408/313/148 100/213 55 21 207
19 - 魔术 334/212/116 80/132 54 20 207
20 - 湖人 352/231/164 0/231 20 24 206
21 - 凯尔特人 262/173/115 3/170 41 33 205
22 - 尼克斯 314/233/119 103/130 129 9 203
23 - 森林狼 640/442/213 140/302 160 4 202
24 - 篮网 352/241/136 11/230 118 36 202
25 - 黄蜂 213/129/80 0/129 31 26 198
26 - 开拓者 721/459/216 181/278 180 17 198
27 - 鹈鹕 376/280/144 21/259 116 24 195
28 - 太阳 303/179/119 1/178 26 21 192
29 - 马刺 395/275/140 72/203 58 53 190
30 - 独行侠 384/314/143 109/205 51 32 189
31 - 国王 385/331/144 136/195 207 4 188
32 - 雷霆 448/290/166 91/199 38 35 188
33 - 火箭 126/94/45 0/94 31 14 185
34 - 灰熊 385/307/148 126/181 81 19 185
35 - 老鹰 338/307/149 51/256 162 11 184
36 - 步行者 642/494/233 130/364 108 13 182
37 - 湖人 716/480/220 222/258 184 11 181
38 - 火箭 438/351/173 51/300 131 14 179
39 - 独行侠 526/416/199 94/322 99 23 178
40 - 马刺 343/232/132 73/159 44 3 178
41 - 灰熊 376/294/136 127/167 79 9 173
42 - 雄鹿 492/294/188 23/271 104 16 172
43 - 森林狼 392/321/147 176/145 69 25 172
44 - 鹈鹕 572/401/200 193/208 94 6 172
45 - 步行者 212/142/83 0/142 24 23 171
46 - 尼克斯 87/55/37 0/55 20 22 171
47 - 火箭 373/296/134 141/155 49 18 170
48 - 鹈鹕 415/328/149 141/187 63 2 170
49 - 爵士 251/193/91 72/121 57 13 170
50 - 黄蜂 590/476/206 211/265 103 14 169

体育头条

更多

热门标签