NBA得分榜盖帽列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 步行者 226/185/78 128/57 36 70 112
2 - 马刺 395/275/140 72/203 58 53 190
3 - 猛龙 566/438/220 106/332 151 48 234
4 - 活塞 257/180/96 61/119 29 48 156
5 - 黄蜂 226/122/96 2/120 16 47 167
6 - 雄鹿 350/264/114 164/100 46 43 154
7 - 骑士 477/353/175 108/245 103 41 232
8 - 森林狼 323/180/132 0/180 54 41 298
9 - 热火 334/233/128 68/165 17 40 292
10 - 开拓者 246/187/94 64/123 42 37 246
11 - 公牛 373/285/136 121/164 43 37 144
12 - 篮网 352/241/136 11/230 118 36 202
13 - 魔术 163/91/65 8/83 38 36 136
14 - 凯尔特人 492/426/169 257/169 139 36 112
15 - 雷霆 448/290/166 91/199 38 35 188
16 - 奇才 341/275/140 60/215 57 34 152
17 - 凯尔特人 262/173/115 3/170 41 33 205
18 - 老鹰 438/338/165 144/194 86 33 208
19 - 独行侠 384/314/143 109/205 51 32 189
20 - 灰熊 467/362/173 120/242 54 31 139
21 - 76人 72/47/25 4/43 3 30 73
22 - 独行侠 147/88/54 0/88 22 29 108
23 - 尼克斯 464/355/184 156/199 120 28 134
24 - 掘金 263/195/98 69/126 40 28 120
25 - 开拓者 107/72/49 9/63 17 27 107
26 - 马刺 157/94/60 0/94 40 27 128
27 - 热火 391/323/153 113/210 68 27 114
28 - 快船 437/312/190 0/312 70 27 312
29 - 黄蜂 213/129/80 0/129 31 26 198
30 - 76人 194/144/76 36/108 25 26 250
31 - 森林狼 421/321/161 99/222 73 25 129
32 - 森林狼 392/321/147 176/145 69 25 172
33 - 湖人 352/231/164 0/231 20 24 206
34 - 鹈鹕 376/280/144 21/259 116 24 195
35 - 火箭 529/403/199 62/341 162 23 215
36 - 鹈鹕 116/91/51 0/91 23 23 117
37 - 活塞 451/272/170 0/272 43 23 276
38 - 国王 196/185/79 71/114 21 23 91
39 - 独行侠 526/416/199 94/322 99 23 178
40 - 步行者 212/142/83 0/142 24 23 171
41 - 独行侠 259/212/108 26/186 39 22 145
42 - 76人 792/582/272 238/344 178 22 113
43 - 雷霆 878/534/296 139/395 174 22 127
44 - 奇才 366/280/131 134/146 121 22 141
45 - 尼克斯 87/55/37 0/55 20 22 171
46 - 火箭 584/388/200 106/282 91 22 110
47 - 热火 408/313/148 100/213 55 21 207
48 - 太阳 303/179/119 1/178 26 21 192
49 - 篮网 342/253/102 170/83 49 21 100
50 - 勇士 185/171/68 103/68 120 21 139

体育头条

更多

热门标签