NBA得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 雷霆 878/534/296 139/395 174 22 127
2 - 骑士 799/564/278 274/290 142 8 118
3 - 掘金 794/474/287 133/341 289 19 327
4 - 76人 792/582/272 238/344 178 22 113
5 - 凯尔特人 763/556/278 148/408 130 12 163
6 - 尼克斯 735/555/263 190/365 171 3 89
7 - 湖人 704/467/216 216/251 182 11 176
8 - 开拓者 697/441/210 172/269 169 17 191
9 - 活塞 675/523/237 161/362 230 20 159
10 - 爵士 667/475/223 199/276 51 10 169
11 - 快船 651/430/189 237/193 203 10 131
12 - 掘金 645/460/228 189/271 173 7 111
13 - 步行者 642/494/233 130/364 108 13 182
14 - 猛龙 641/497/237 138/359 114 16 169
15 - 森林狼 640/442/213 140/302 160 4 202
16 - 太阳 640/455/208 142/313 161 11 104
17 - 爵士 621/427/192 176/251 177 7 105
18 - 老鹰 606/422/220 106/316 212 10 273
19 - 森林狼 599/406/202 167/239 79 18 110
20 - 黄蜂 590/476/206 211/265 103 14 169
21 - 火箭 584/388/200 106/282 91 22 110
22 - 湖人 583/354/178 160/194 141 4 117
23 - 勇士 576/396/188 246/150 84 10 85
24 - 尼克斯 575/396/188 135/261 79 19 307
25 - 鹈鹕 572/401/200 193/208 94 6 172
26 - 猛龙 566/438/220 106/332 151 48 234
27 - 篮网 565/410/202 202/208 71 5 160
28 - 老鹰 560/416/190 203/213 91 17 100
29 - 热火 554/376/183 163/213 57 6 87
30 - 魔术 545/382/187 100/282 88 9 146
31 - 黄蜂 542/400/189 242/158 102 7 152
32 - 火箭 529/403/199 62/341 162 23 215
33 - 独行侠 526/416/199 94/322 99 23 178
34 - 开拓者 519/358/156 167/191 69 16 106
35 - 开拓者 504/403/184 140/263 56 5 105
36 - 公牛 503/370/176 121/249 220 11 231
37 - 魔术 499/410/181 137/273 128 10 119
38 - 勇士 496/301/155 52/249 119 6 139
39 - 奇才 493/396/177 193/203 91 6 86
40 - 雄鹿 492/294/188 23/271 104 16 172
41 - 凯尔特人 492/426/169 257/169 139 36 112
42 - 国王 492/353/179 55/298 91 6 86
43 - 骑士 477/353/175 108/245 103 41 232
44 - 太阳 477/386/176 160/226 40 2 71
45 - 雄鹿 476/391/185 162/229 166 9 112
46 - 凯尔特人 475/396/175 227/169 145 2 122
47 - 灰熊 467/362/173 120/242 54 31 139
48 - 国王 464/339/165 161/178 52 4 69
49 - 尼克斯 464/355/184 156/199 120 28 134
50 - 活塞 451/272/170 0/272 43 23 276

体育头条

更多

热门标签