NBA积分列表
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 活塞 22 6 79% 1连胜 118.9 112.1
2 尼克斯 19 8 70% 1连负 120.2 112.4
3 凯尔特人 17 11 61% 2连胜 116.5 110.5
4 76人 16 11 59% 2连胜 117 115.4
5 猛龙 17 12 59% 1连负 114.6 112.9
6 魔术 16 12 57% 1连胜 118.1 115
7 热火 15 13 54% 1连负 120 117.3
8 骑士 15 14 52% 3连负 118.7 117
9 老鹰 15 14 52% 2连负 117.6 118.3
10 公牛 12 15 44% 2连胜 118.3 122
11 雄鹿 11 17 39% 2连负 113.6 117.4
12 黄蜂 9 19 32% 1连负 114.5 118.5
13 篮网 7 19 27% 1连负 109.6 115.5
14 步行者 6 22 21% 4连负 110.2 118.5
15 奇才 5 21 19% 1连胜 112.7 126.2
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷霆 25 3 89% 1连负 122.5 106.4
2 马刺 20 7 74% 5连胜 119.9 113.7
3 掘金 20 7 74% 1连负 124.7 116.1
4 湖人 19 8 70% 1连负 118 116.8
5 火箭 17 8 68% 1连胜 120.9 111.6
6 森林狼 18 10 64% 1连胜 119.2 114.3
7 太阳 15 13 54% 1连负 114.3 114.1
8 勇士 14 15 48% 1连胜 114 112.8
9 灰熊 13 15 46% 1连负 114.7 115.7
10 开拓者 12 16 43% 3连胜 118 121.3
11 独行侠 11 18 38% 1连负 113 116.9
12 爵士 10 17 37% 2连负 119.9 126.8
13 快船 7 21 25% 1连胜 110.6 116
14 鹈鹕 7 22 24% 4连胜 115.3 122.5
15 国王 6 22 21% 5连负 111 121.9
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 魔术 4 0 100% 4连胜 126.5 111.3
2 尼克斯 4 1 80% 1连胜 105.6 102.2
3 雄鹿 3 1 75% 1连负 114.8 110.3
4 凯尔特人 3 1 75% 2连胜 118.5 106.3
5 猛龙 4 2 67% 1连胜 114.2 112.5
6 公牛 3 2 60% 1连胜 120.2 120
7 篮网 2 2 50% 1连负 118.8 112
8 步行者 2 2 50% 2连负 115.8 123
9 老鹰 2 2 50% 1连负 117.3 122.3
10 活塞 2 2 50% 1连胜 114.5 111.3
11 黄蜂 2 3 40% 1连负 120.6 120.4
12 奇才 1 2 33% 1连负 110 111.7
13 骑士 1 3 25% 1连胜 113.5 118.8
14 76人 1 3 25% 1连胜 103 112.5
15 热火 0 6 0% 6连负 110.8 120.2
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马刺 5 0 100% 5连胜 124.4 107.4
2 火箭 4 0 100% 4连胜 131.3 120.8
3 太阳 3 1 75% 1连胜 114.3 105.8
4 独行侠 3 1 75% 2连胜 114.3 101
5 快船 3 1 75% 2连胜 112.8 97.8
6 雷霆 4 2 67% 2连胜 109.5 109.2
7 勇士 3 2 60% 1连负 115.4 113.8
8 掘金 3 2 60% 1连负 109 107.8
9 鹈鹕 2 2 50% 2连负 121.8 112.8
10 森林狼 2 4 33% 2连负 119.8 112.8
11 爵士 1 3 25% 1连胜 122.5 129.3
12 开拓者 1 3 25% 2连负 121.8 125.5
13 国王 1 3 25% 1连胜 113.3 119.8
14 灰熊 1 4 20% 1连胜 117.6 128.2
15 湖人 1 5 17% 3连负 104 113.5
东部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 猛龙 4 0 100% 4连胜 114.5 100.8
2 老鹰 2 2 50% 1连胜 117 118
3 骑士 2 2 50% 1连负 123 116.5
4 步行者 1 3 25% 1连胜 107.8 107.8
5 奇才 1 3 25% 1连负 110.8 130
东部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 魔术 4 0 100% 4连胜 121 105
2 凯尔特人 2 2 50% 1连胜 110.3 114.5
3 活塞 2 2 50% 2连负 115.5 110.3
4 76人 1 3 25% 1连胜 107.8 117.5
5 篮网 1 3 25% 1连负 105.3 112.5
东部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尼克斯 3 1 75% 3连胜 128 119.3
2 热火 3 1 75% 2连胜 126.8 114.5
3 雄鹿 2 2 50% 2连负 116.8 115.8
4 黄蜂 1 3 25% 1连胜 115.3 125
5 公牛 1 3 25% 3连负 117 129.3
西部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷霆 4 0 100% 4连胜 128 109.3
2 太阳 3 1 75% 1连负 115.8 108
3 森林狼 2 2 50% 2连负 119.8 108.5
4 爵士 1 3 25% 1连胜 108.3 129.5
5 国王 0 4 0% 4连负 107.5 124
西部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 湖人 4 0 100% 4连胜 124.8 113.3
2 灰熊 3 1 75% 3连胜 116 112.5
3 快船 2 2 50% 2连负 116.3 121.3
4 独行侠 1 3 25% 1连负 113.8 119
5 鹈鹕 0 4 0% 4连负 116.3 121
西部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马刺 3 1 75% 2连胜 120.8 114.3
2 掘金 2 2 50% 1连负 121 115.3
3 火箭 2 2 50% 1连胜 115.8 112.3
4 开拓者 2 2 50% 1连负 113.5 121.3
5 勇士 1 3 25% 2连负 109 117

体育头条

更多

热门标签